Trip 749_155_260914

Prague on the map

Public transport trip 749_155_260914 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 749_155_260914
Exceptional no
Real route Petrovice I - Čáslav,aut.st.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 749
Route Čáslav - Zbýšov - Petrovice I
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L749V4)
1. 03:59 Petrovice I /1 🔔 7 0 km 49.80899, 15.296875
2. 04:02 Petrovice I,Újezdec /3 🔔 7 1.91 km 49.825447, 15.299799
3. 04:04 Petrovice I,Senetín,V Kouřílnách /1 🔔 7 2.81 km 49.823059, 15.311433
4. 04:05 Petrovice I,Senetín /1 🔔 7 3.36 km 49.818863, 15.315063
5. 04:06 Petrovice I,Senetín,náves /1 🔔 7 3.84 km 49.820175, 15.318632
6. 04:09 Zbýšov,Damírov /1 🔔 8 5.02 km 49.813038, 15.322554
7. 04:12 Zbýšov,Krchlebská Lhota /1 🔔 8 6.42 km 49.812439, 15.34079
8. 04:14 Zbýšov,Krchlebská Lhota,rozc. /1 🔔 8 6.89 km 49.810406, 15.344538
9. 04:16 Zbýšov /1 🔔 8 7.5 km 49.811226, 15.352621
10. 04:20 Zbýšov,Opatovice /2 🔔 8 9.36 km 49.825459, 15.349732
11. 04:22 Zbýšov,Třískovec /2 🔔 8 10.15 km 49.831268, 15.344574
12. 04:26 Hraběšín /2 🔔 7 13.04 km 49.852657, 15.331669
13. 04:29 Třebonín,rozc.Chedrbí /2 🔔 7 15.15 km 49.868797, 15.322803
14. 04:30 Třebonín,rozc. /2 🔔 7 15.4 km 49.867096, 15.320741
15. 04:31 Třebonín /1 🔔 7 16.08 km 49.869747, 15.313269
16. 04:32 Třebonín,rozc. /1 🔔 7 16.76 km 49.86702, 15.3208
17. 04:33 Třebonín,rozc.Chedrbí /3 🔔 7 17.14 km 49.869759, 15.323249
18. 04:36 Souňov /2 🔔 7 19.12 km 49.879864, 15.314192
19. 04:39 Třebonín,rozc.Chedrbí /4 🔔 7 21.3 km 49.86961, 15.323174
20. 04:40 Krchleby,Chedrbí /A 🔔 7 22.31 km 49.875256, 15.3325
21. 04:43 Krchleby /A 🔔 7 24.3 km 49.88834, 15.350015
22. 04:44 Močovice,rozc. /1 🔔 8 25.27 km 49.89473, 15.358576
23. 04:47 Čáslav,u mostu /1 🔔 8 28.38 km 49.91188, 15.387255
24. 04:49 Čáslav,Balkán /1 🔔 8 29.16 km 49.917248, 15.388978
25. 04:50 Čáslav,žel.st. /1 🔔 8 29.7 km 49.914448, 15.394886
26. 04:52 Čáslav,aut.st. /10 🔔 8 30.03 km 49.912361, 15.397076

Total stations: 26

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds