Trip 785_191_260525

Prague on the map

Public transport trip 785_191_260525 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 785_191_260525
Exceptional no
Real route Kolín,nádraží - Kácov,nám.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 785
Route Kácov - Malešov - Kutná Hora - Kolín
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L785V12)
1. 17:25 Kolín,nádraží /3 🔔 6 0 km 50.024792, 15.213596
2. 17:27 Kolín,Tylova /1 🔔 6 0.82 km 50.019577, 15.214984
3. 17:28 Kolín,Draslovka /1 🔔 6 1.27 km 50.016506, 15.219028
4. 17:29 Kolín,místní dráha /1 🔔 6 1.61 km 50.014187, 15.222115
5. 17:30 Kolín,Kopos /1 🔔 6 2.08 km 50.011002, 15.226287
6. 17:36 Libenice /1 🔔 6 6.71 km 49.985306, 15.258321
7. 17:38 Grunta /1 🔔 7 8.04 km 49.97422, 15.253619
8. 17:42 Kutná Hora,Hlouška,Seifertovy sady /A 🔔 7 10.7 km 49.954483, 15.266954
9. 17:45 Kutná Hora,aut.st. /4 🔔 7 11.42 km 49.954426, 15.271845
10. 17:49 Kutná Hora,Žižkov,Na Valech /B 🔔 7 12.98 km 49.95023, 15.261203
11. 17:50 Kutná Hora,Žižkov,Kremnická /A 🔔 7 13.29 km 49.947495, 15.261322
12. 17:52 Kutná Hora,Vrchlice,Táborská /A 🔔 7 14.46 km 49.937908, 15.262798
13. 17:56 Kutná Hora,Poličany /1 🔔 7 16.12 km 49.925686, 15.257327
14. 17:58 Malešov,Bilejov /1 🔔 6 17.95 km 49.91489, 15.239729
15. 18:00 Malešov /2 🔔 6 19.15 km 49.910828, 15.225764
16. 18:02 Malešov,žel.st. /2 🔔 6 19.78 km 49.90731, 15.231375
17. 18:04 Malešov,Dubina /2 🔔 6 20.71 km 49.89967, 15.229256
18. 18:06 Malešov,Maxovna /2 🔔 6 21.7 km 49.892483, 15.226387
19. 18:07 Malešov,Týniště /2 🔔 6 22.25 km 49.890079, 15.232971
20. 18:12 Chlístovice /2 🔔 6 24.92 km 49.886497, 15.204316
21. 18:13 Chlístovice,křiž. /2 🔔 6 25.48 km 49.884335, 15.197664
22. 18:18 Chlístovice,Zdeslavice /B 🔔 6 28.2 km 49.864571, 15.193476
23. 18:20 Chlístovice,Chroustkov /2 🔔 6 29.44 km 49.871632, 15.183467
24. 18:24 Chlístovice,Kralice /2 🔔 6 31.76 km 49.864517, 15.154771
25. 18:26 Chlístovice,Svatý Jan /2 🔔 6 32.88 km 49.855717, 15.148509
26. 18:27 Chlístovice,Pivnisko,rozc. /2 🔔 7 33.62 km 49.849667, 15.145546
27. 18:32 Čestín,Kamenná Lhota /1 🔔 7 36.87 km 49.833992, 15.121332
28. 18:36 Čestín,Morány /1 🔔 7 39.33 km 49.815765, 15.119121
29. 18:39 Čestín /2 🔔 7 40.8 km 49.807457, 15.104259
30. 18:41 Čestín,u mlýna /2 🔔 7 41.56 km 49.808014, 15.096913
31. 18:42 Čestín,Kasanice,rozc. /2 🔔 7 42.69 km 49.808117, 15.082112
32. 18:46 Čestín,Polipsy /1 🔔 7 45.68 km 49.787262, 15.059779
33. 18:47 Čestín,Čábelice /1 🔔 7 46.79 km 49.781868, 15.047611
34. 18:49 Kácov,Račíněves /1 🔔 7 47.77 km 49.776154, 15.038507
35. 18:51 Kácov,žel.zast. /1 🔔 7 49.04 km 49.775166, 15.030075
36. 18:53 Kácov,nám. /2 🔔 7 49.77 km 49.779858, 15.028927

Total stations: 36

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds