Trip 790_80_250831
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 790_80_250831 |
| Line | 790 |
| Termius | Vlašim,žel.st. |
| Route | Vlašim - Libež - Divišov |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L790V1)| 1. | 08:25 | Divišov,nám. /A | 6 | 0 km | 49.788231, 14.876208 |
| 2. | 08:26 | Divišov,Všechlapská /B | 6 | 0.33 km | 49.789867, 14.879479 |
| 3. | 08:32 | Všechlapy /B | 7 | 3.58 km | 49.777622, 14.914563 |
| 4. | 08:33 | Všechlapy,Želivka /B | 7 | 4.03 km | 49.775146, 14.918013 |
| 5. | 08:36 | Všechlapy,Nový mlýn /B | 7 | 5.78 km | 49.764599, 14.924924 |
| 6. | 08:38 | Libež /B | 7 | 6.96 km | 49.757126, 14.917742 |
| 7. | 08:44 | Ctiboř /B | 7 | 10.14 km | 49.736549, 14.904057 |
| 8. | 08:46 | Vlašim,Březina /B | 7 | 11.49 km | 49.725864, 14.898786 |
| 9. | 08:49 | Vlašim,ZŠ Sídliště /A | 7 | 13.46 km | 49.71146, 14.894711 |
| 10. | 08:50 | Vlašim,Politických vězňů /B | 7 | 13.8 km | 49.709789, 14.8938 |
| 11. | 08:51 | Vlašim,rest.U kozla /4 | 7 | 14.45 km | 49.707985, 14.900875 |
| 12. | 08:53 | Vlašim,obchodní centrum /2 | 7 | 15.48 km | 49.699738, 14.904757 |
| 13. | 08:55 | Vlašim,žel.st. /4 | 7 | 16.11 km | 49.700024, 14.898652 |
Total stations: 13
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |