Trip 790_87_251018
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 790_87_251018 |
| Line | 790 |
| Termius | Divišov,nám. |
| Route | Vlašim - Libež - Divišov |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L790V2)| 1. | 19:30 | Vlašim,žel.st. /13 | 7 | 0 km | 49.701271, 14.896695 |
| 2. | 19:33 | Vlašim,rest.U kozla /3 | 7 | 1.52 km | 49.709316, 14.899613 |
| 3. | 19:34 | Vlašim,Politických vězňů /A | 7 | 1.97 km | 49.709957, 14.893735 |
| 4. | 19:35 | Vlašim,ZŠ Sídliště /A | 7 | 2.31 km | 49.71146, 14.894711 |
| 5. | 19:38 | Vlašim,Březina /A | 7 | 4.28 km | 49.725853, 14.898896 |
| 6. | 19:40 | Ctiboř /A | 7 | 5.63 km | 49.736652, 14.904037 |
| 7. | 19:46 | Libež /A | 7 | 8.81 km | 49.757179, 14.91779 |
| 8. | 19:48 | Všechlapy,Nový mlýn /A | 7 | 9.99 km | 49.764565, 14.924973 |
| 9. | 19:51 | Všechlapy,Želivka /A | 7 | 11.75 km | 49.775173, 14.91813 |
| 10. | 19:52 | Všechlapy /A | 7 | 12.19 km | 49.777714, 14.914584 |
| 11. | 19:57 | Divišov,Všechlapská /A | 6 | 15.44 km | 49.789913, 14.879519 |
| 12. | 19:58 | Divišov,nám. /B | 6 | 15.76 km | 49.788322, 14.87635 |
Total stations: 12
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |