Trip 904_419_250911

Prague on the map

Public transport trip 904_419_250911 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 904_419_250911
Line 904
Termius Stodůlky
Route Sídliště Řepy - Sídliště Písnice
Route direction id 1
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line yes
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L904V3)
1. 27:47 Sídliště Písnice /B P 0 km 50.001202, 14.4666
2. 27:48 U Libušské sokolovny /B P 0.47 km 50.00515, 14.464168
3. 27:49 Jirčanská /B P 0.96 km 50.005997, 14.458709
4. 27:50 Libuš /B P 1.48 km 50.00898, 14.455893
5. 27:51 Přírodní /B P 2.02 km 50.013451, 14.452845
6. 27:52 Chýnovská /A P 2.39 km 50.01635, 14.450534
7. 27:53 Tempo /B P 3.02 km 50.020187, 14.451973
8. 27:54 Sídliště Krč /B P 3.36 km 50.023178, 14.45149
9. 27:55 Zálesí /B P 3.99 km 50.028282, 14.452451
10. 27:56 Nemocnice Krč /D P 4.42 km 50.030815, 14.455117
11. 27:57 U Labutě /B P 4.94 km 50.035431, 14.456111
12. 27:59 Lísek /B P 5.99 km 50.042683, 14.457101
13. 28:01 Budějovická /B P 6.78 km 50.044842, 14.447893
14. 28:02 Krčská /A P 7.23 km 50.043648, 14.442112
15. 28:03 Na Strži /E P 7.53 km 50.044003, 14.439211
16. 28:04 Krčský hřbitov /A P 7.81 km 50.046509, 14.439642
17. 28:05 Sídliště Pankrác /D P 8.35 km 50.048775, 14.435393
18. 28:05 Sídliště Pankrác /A P 8.46 km 50.048901, 14.434033
19. 28:06 Kavčí hory /D P 8.96 km 50.049992, 14.428554
20. 28:06 Na Hřebenech /B P 9.18 km 50.051468, 14.42806
21. 28:07 Děkanka /B P 9.46 km 50.053093, 14.431072
22. 28:08 Pražského povstání /D P 9.78 km 50.055264, 14.433869
23. 28:09 Pražského povstání /G P 10.09 km 50.057335, 14.433917
24. 28:10 Vyšehrad /B P 10.42 km 50.059269, 14.430467
25. 28:16 I. P. Pavlova /F P 12.41 km 50.075054, 14.43028
26. 28:17 Ve Smečkách /A P 12.95 km 50.077328, 14.426062
27. 28:20 Karlovo náměstí /G P 13.73 km 50.075005, 14.41882
28. 28:21 Palackého náměstí /K P 14.17 km 50.073265, 14.414462
29. 28:22 Zborovská /B P 14.7 km 50.07243, 14.407204
30. 28:26 Anděl /B P 15.03 km 50.071953, 14.402808
31. 28:29 Laurová /D P 16.64 km 50.06144, 14.399585
32. 28:30 Škola Radlice /A P 17.07 km 50.060017, 14.394
33. 28:31 Radlická /A P 17.5 km 50.05835, 14.389284
34. 28:32 U Trezorky /A P 18.6 km 50.05574, 14.375518
35. 28:33 Jinonice /C P 18.92 km 50.054623, 14.371594
36. 28:34 Sídliště Jinonice /A P 19.58 km 50.051014, 14.365167
37. 28:35 Stará Stodůlecká /A P 20.28 km 50.0495, 14.356984
38. 28:37 Nové Butovice /H P 20.87 km 50.051357, 14.351531
39. 28:38 Nušlova /A P 21.5 km 50.054916, 14.345517
40. 28:42 Bucharova /A P 21.98 km 50.054165, 14.339211
41. 28:44 Hůrka /A P 23.02 km 50.047951, 14.340384
42. 28:45 Archeologická /A P 23.7 km 50.043568, 14.336884
43. 28:46 Píškova /C P 24.09 km 50.040749, 14.334617
44. 28:46 Červeňanského /A P 24.27 km 50.039188, 14.335083
45. 28:47 Ohradské náměstí /A P 24.48 km 50.037334, 14.335455
46. 28:48 Velká Ohrada /A P 24.7 km 50.035374, 14.335876
47. 28:50 Píškova /A P 25.61 km 50.04105, 14.333484
48. 28:51 Amforová /A P 26.21 km 50.041851, 14.327284
49. 28:53 Luka /A P 26.85 km 50.045502, 14.321067
50. 28:54 Vackova /A P 27.41 km 50.045052, 14.315333
51. 28:55 Stodůlky /A P 28.19 km 50.046535, 14.308017

Total stations: 51

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds