Trip 905_64_250802

Prague on the map

Public transport trip 905_64_250802 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 905_64_250802
Line 905
Termius Jižní Město
Route Sídliště Čimice - Jižní Město
Route direction id 0
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line yes
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L905V2)
1. 27:48 Sídliště Čimice /C P 0 km 50.144234, 14.43215
2. 27:49 Čimice /B P 0.41 km 50.1409, 14.430484
3. 27:50 Libeňská /B P 0.77 km 50.137718, 14.429934
4. 27:51 Řepínská /B P 1.27 km 50.133163, 14.429874
5. 27:52 Katovická /A P 1.5 km 50.132133, 14.4279
6. 27:53 Odra /A P 1.83 km 50.130939, 14.424676
7. 27:55 Sídliště Bohnice /D P 3.11 km 50.131451, 14.412117
8. 27:56 Zhořelecká /D P 3.55 km 50.130619, 14.417217
9. 27:57 Krakov /A P 3.88 km 50.127686, 14.4168
10. 27:58 Na Pazderce /A P 4.24 km 50.125065, 14.417513
11. 27:59 Dunajecká /B P 4.87 km 50.125381, 14.42625
12. 28:00 Čimický háj /B P 5.62 km 50.12709, 14.435851
13. 28:02 Písečná /B P 6.25 km 50.125584, 14.444245
14. 28:03 Služská /B P 6.75 km 50.124008, 14.450624
15. 28:04 Kobylisy /N P 6.96 km 50.123062, 14.45289
16. 28:05 Okrouhlická /A P 7.66 km 50.119587, 14.460747
17. 28:06 Vychovatelna /E P 7.97 km 50.118305, 14.464424
18. 28:07 Rokoska /B P 8.57 km 50.117535, 14.457092
19. 28:08 Kuchyňka /B P 9.2 km 50.11668, 14.448787
20. 28:09 Jankovcova /B P 10.19 km 50.108891, 14.443852
21. 28:11 Argentinská /B P 10.91 km 50.102432, 14.443085
22. 28:12 Vltavská /F P 11.53 km 50.098335, 14.438747
23. 28:14 Dlouhá třída /A P 12.87 km 50.091671, 14.42754
24. 28:16 Náměstí Republiky /A P 13.36 km 50.088783, 14.430023
25. 28:19 Masarykovo nádraží /C P 13.77 km 50.087685, 14.432513
26. 28:21 Hlavní nádraží /H P 14.59 km 50.083218, 14.434601
27. 28:22 Muzeum /C P 15.04 km 50.080032, 14.430883
28. 28:27 I. P. Pavlova /G P 15.66 km 50.074745, 14.429035
29. 28:30 Vyšehrad /A P 17.53 km 50.059101, 14.430634
30. 28:31 Pražského povstání /E P 18.09 km 50.055317, 14.435507
31. 28:31 Kotorská /B P 18.25 km 50.054165, 14.436932
32. 28:32 Pankrác /C P 18.62 km 50.051434, 14.439639
33. 28:33 Zelená liška /A P 19.06 km 50.048336, 14.443543
34. 28:35 Budějovická /I P 19.67 km 50.045769, 14.449316
35. 28:36 Brumlovka /B P 20.14 km 50.047787, 14.45448
36. 28:37 Vyskočilova /D P 20.48 km 50.04842, 14.459102
37. 28:38 Pod Dálnicí /A P 20.9 km 50.045177, 14.461248
38. 28:40 V Zápolí /A P 21.6 km 50.046116, 14.468101
39. 28:41 Depo Kačerov /A P 21.81 km 50.045677, 14.470346
40. 28:42 Severozápadní /A P 22.41 km 50.046913, 14.476438
41. 28:43 Spořilov /C P 22.84 km 50.048344, 14.4811
42. 28:44 Lešanská /C P 23.24 km 50.045502, 14.484674
43. 28:45 Nad Pahorkem /A P 23.62 km 50.042862, 14.487783
44. 28:46 Chodovec /A P 24.23 km 50.039528, 14.490439
45. 28:48 Chodovská tvrz /A P 25.26 km 50.032948, 14.500425
46. 28:49 Mokrá /B P 25.63 km 50.033566, 14.504718
47. 28:50 Šperlova /B P 26.07 km 50.034199, 14.510834
48. 28:51 Brechtova /B P 26.48 km 50.035191, 14.516258
49. 28:52 Prašná /A P 26.87 km 50.035, 14.520884
50. 28:53 Modrá škola /A P 27.45 km 50.030434, 14.524334
51. 28:54 Háje /F P 27.99 km 50.030666, 14.529568
52. 28:55 Horčičkova /A P 28.38 km 50.032001, 14.534417
53. 28:56 Jižní Město /A P 28.77 km 50.034317, 14.538384

Total stations: 53

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds