Trip 910_133_240629
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 910_133_240629 |
| Line | 910 |
| Termius | Na Beránku |
| Route | Terminál 1 / Letiště - Na Beránku |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Night line | yes |
| Regional line | no |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L910V4)| 1. | 24:39 | Kačerov /A | P | 0 km | 50.041622, 14.460326 |
| 2. | 24:40 | U Labutě /A | P | 0.69 km | 50.03614, 14.456126 |
| 3. | 24:41 | Nemocnice Krč /B | P | 1.39 km | 50.029968, 14.454867 |
| 4. | 24:42 | Zálesí /A | P | 1.73 km | 50.028301, 14.451584 |
| 5. | 24:43 | Sulická /B | P | 2.22 km | 50.026466, 14.445434 |
| 6. | 24:44 | Novodvorská /C | P | 2.65 km | 50.023796, 14.440961 |
| 7. | 24:45 | Lhotka /A | P | 3.01 km | 50.021046, 14.438352 |
| 8. | 24:46 | Sídliště Lhotka /A | P | 3.63 km | 50.017151, 14.432684 |
| 9. | 24:47 | Hasova /A | P | 4.09 km | 50.015388, 14.426805 |
| 10. | 24:48 | Labe /A | P | 4.56 km | 50.013802, 14.420934 |
| 11. | 24:49 | Družná /A | P | 5.12 km | 50.012066, 14.4168 |
| 12. | 24:50 | Tylova čtvrť /A | P | 5.6 km | 50.008049, 14.415434 |
| 13. | 24:51 | Poliklinika Modřany /D | P | 5.97 km | 50.004799, 14.416645 |
| 14. | 24:52 | Písková /A | P | 6.19 km | 50.002934, 14.417517 |
| 15. | 24:53 | Platónova /A | P | 6.72 km | 49.998634, 14.416634 |
| 16. | 24:54 | Petržílova /A | P | 7.29 km | 49.999119, 14.423734 |
| 17. | 24:55 | Pavelkova /A | P | 7.61 km | 50, 14.427934 |
| 18. | 24:56 | Na Beránku /A | P | 7.99 km | 49.997589, 14.428676 |
Total stations: 18
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |