Trip 910_468_260418

Prague on the map

Public transport trip 910_468_260418 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 910_468_260418
Line 910
Termius Letiště / Airport ✈
Route Terminál 1 / Letiště - Na Beránku
Route direction id 1
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line yes
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L910V2)
1. 25:00 Na Beránku /B P 0 km 49.997833, 14.42951
2. 25:01 Pavelkova /B P 0.4 km 50, 14.426767
3. 25:01 Petržílova /B P 0.71 km 49.998966, 14.4227
4. 25:02 Platónova /B P 1.25 km 49.998951, 14.416884
5. 25:03 Písková /B P 1.78 km 50.003235, 14.417634
6. 25:04 Poliklinika Modřany /E P 1.96 km 50.004868, 14.416883
7. 25:05 Tylova čtvrť /B P 2.35 km 50.008202, 14.415617
8. 25:06 Družná /B P 2.84 km 50.012268, 14.417168
9. 25:07 Labe /B P 3.36 km 50.013668, 14.421384
10. 25:08 Hasova /B P 3.81 km 50.015339, 14.42717
11. 25:09 Sídliště Lhotka /B P 4.28 km 50.017036, 14.43311
12. 25:10 Lhotka /B P 4.85 km 50.02079, 14.438322
13. 25:11 Novodvorská /D P 5.25 km 50.023869, 14.441334
14. 25:12 Sulická /A P 5.69 km 50.026485, 14.445868
15. 25:13 Zálesí /B P 6.21 km 50.028282, 14.452451
16. 25:14 Nemocnice Krč /D P 6.64 km 50.030815, 14.455117
17. 25:15 U Labutě /B P 7.16 km 50.035431, 14.456111
18. 25:16 Kačerov /D P 8 km 50.041912, 14.461573
19. 25:17 Pod Dálnicí /B P 8.34 km 50.044823, 14.461938
20. 25:18 Vyskočilova /C P 8.92 km 50.048473, 14.45808
21. 25:18 Brumlovka /A P 9.14 km 50.048096, 14.45506
22. 25:20 Budějovická /J P 9.88 km 50.04623, 14.447405
23. 25:21 Zelená liška /B P 10.31 km 50.048874, 14.443058
24. 25:22 Pankrác /D P 10.81 km 50.052498, 14.439106
25. 25:23 Kotorská /A P 11.08 km 50.05447, 14.436738
26. 25:24 Pražského povstání /G P 11.46 km 50.057335, 14.433917
27. 25:25 Vyšehrad /B P 11.79 km 50.059269, 14.430467
28. 25:31 I. P. Pavlova /F P 13.78 km 50.075054, 14.43028
29. 25:32 Ve Smečkách /A P 14.32 km 50.077328, 14.426062
30. 25:35 Karlovo náměstí /G P 15.09 km 50.075005, 14.41882
31. 25:36 Palackého náměstí /K P 15.53 km 50.073265, 14.414462
32. 25:37 Jiráskovo náměstí /C P 15.94 km 50.075821, 14.413218
33. 25:39 Arbesovo náměstí /C P 16.59 km 50.076405, 14.405704
34. 25:40 Švandovo divadlo /C P 16.86 km 50.078671, 14.404666
35. 25:41 Kobrova /A P 17.42 km 50.07605, 14.398267
36. 25:42 Holečkova /A P 17.74 km 50.074223, 14.394972
37. 25:43 Zapova /A P 18.2 km 50.073902, 14.38955
38. 25:44 Hřebenka /A P 18.52 km 50.0751, 14.39035
39. 25:46 U Palaty /A P 19.31 km 50.077278, 14.38787
40. 25:48 Stadion Strahov /A P 19.9 km 50.078354, 14.388195
41. 25:49 Diskařská /A P 20.32 km 50.07909, 14.382759
42. 25:50 Televizní věž /D P 20.99 km 50.080307, 14.374423
43. 25:51 Rozýnova /A P 21.43 km 50.080051, 14.368234
44. 25:52 U Ladronky /A P 21.9 km 50.079899, 14.361796
45. 25:53 Štefkova /A P 22.51 km 50.079784, 14.353284
46. 25:54 Vypich /B P 23.01 km 50.079739, 14.346678
47. 25:56 Nad Markétou /A P 23.83 km 50.084198, 14.347637
48. 25:57 Koleje Větrník /A P 24.41 km 50.088764, 14.351196
49. 25:58 Větrník /C P 24.73 km 50.08934, 14.349115
50. 26:01 Petřiny /B P 25.08 km 50.088142, 14.344635
51. 26:02 Sídliště Petřiny /F P 25.63 km 50.085899, 14.338817
52. 26:05 Litovický potok /A P 26.81 km 50.088707, 14.326399
53. 26:07 Divoká Šárka /B P 27.42 km 50.092724, 14.32272
54. 26:08 Vlastina /A P 27.91 km 50.091217, 14.316519
55. 26:09 Sídliště Na Dědině /B P 28.45 km 50.089649, 14.309441
56. 26:10 Ciolkovského /B P 28.73 km 50.087879, 14.306657
57. 26:11 Dědina /C P 29.28 km 50.090149, 14.301283
58. 26:13 K Letišti /A P 30.18 km 50.095634, 14.293546
59. 26:14 Terminál 3 /A P 30.68 km 50.098976, 14.288949
60. 26:15 Na Padesátníku /A P 31.16 km 50.102543, 14.289297
61. 26:17 U Hangáru /A P 32.59 km 50.108158, 14.277906
62. 26:18 Terminál 1 /C P 33.66 km 50.107899, 14.268832
63. 26:20 Terminál 2 /C P 34.08 km 50.104939, 14.268364
64. 26:22 Letiště /A P 34.51 km 50.106087, 14.271953

Total stations: 64

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds