Trip 91_2261_260418

Prague on the map

Public transport trip 91_2261_260418 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 91_2261_260418
Line 91
Termius Divoká Šárka
Route Divoká Šárka - Staré Strašnice
Route direction id 1
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line yes
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L91V5)
1. 24:14 Spojovací /A P 0 km 50.091843, 14.498599
2. 24:15 Kněžská luka /A P 0.4 km 50.092186, 14.492968
3. 24:16 Chmelnice /A P 0.84 km 50.092556, 14.486961
4. 24:17 Strážní /A P 1.23 km 50.092316, 14.481536
5. 24:18 Vozovna Žižkov /A P 1.67 km 50.091682, 14.475441
6. 24:19 Ohrada /A P 2.14 km 50.090591, 14.469093
7. 24:20 Biskupcova /A P 2.42 km 50.088543, 14.468796
8. 24:21 Nákladové nádraží Žižkov /A P 2.83 km 50.084972, 14.470428
9. 24:22 Mezi Hřbitovy /A P 3.21 km 50.081657, 14.471742
10. 24:25 Želivského /C P 3.74 km 50.078362, 14.47065
11. 24:26 Olšanské hřbitovy /A P 4.04 km 50.07814, 14.466456
12. 24:27 Flora /A P 4.4 km 50.077919, 14.461516
13. 24:28 Orionka /A P 4.81 km 50.075615, 14.459496
14. 24:29 Perunova /A P 5.17 km 50.075459, 14.454484
15. 24:30 Vinohradská vodárna /A P 5.54 km 50.075439, 14.449325
16. 24:32 Šumavská /A P 5.91 km 50.075401, 14.444185
17. 24:34 Náměstí Míru /A P 6.6 km 50.075008, 14.435997
18. 24:36 I. P. Pavlova /A P 7.01 km 50.075539, 14.430594
19. 24:38 Štěpánská /A P 7.6 km 50.075687, 14.422432
20. 24:38 Karlovo náměstí /C P 7.8 km 50.075901, 14.419612
21. 24:39 Novoměstská radnice /D P 8 km 50.077457, 14.419522
22. 24:45 Lazarská /B P 8.28 km 50.079067, 14.421011
23. 24:46 Vodičkova /B P 8.49 km 50.080036, 14.423432
24. 24:48 Václavské náměstí /B P 8.76 km 50.081963, 14.425733
25. 24:49 Jindřišská /B P 9.29 km 50.08532, 14.430784
26. 24:52 Masarykovo nádraží /D P 9.67 km 50.088272, 14.432579
27. 24:54 Náměstí Republiky /B P 10.06 km 50.088543, 14.429256
28. 24:55 Dlouhá třída /B P 10.36 km 50.090538, 14.4279
29. 24:58 Strossmayerovo náměstí /D P 11.57 km 50.098564, 14.433307
30. 24:59 Kamenická /B P 11.95 km 50.099705, 14.428417
31. 25:01 Letenské náměstí /B P 12.33 km 50.100002, 14.423119
32. 25:02 Korunovační /B P 12.52 km 50.099705, 14.420581
33. 25:03 Sparta /B P 12.85 km 50.098988, 14.416131
34. 25:05 Hradčanská /B P 13.75 km 50.09721, 14.403853
35. 25:07 Vítězné náměstí /P P 14.88 km 50.100075, 14.395535
36. 25:09 Dejvická /B P 15.27 km 50.100372, 14.390614
37. 25:10 Thákurova /B P 15.62 km 50.100109, 14.385788
38. 25:11 Hadovka /B P 16.34 km 50.099552, 14.375713
39. 25:12 Na Pískách /B P 16.73 km 50.099087, 14.370345
40. 25:13 Bořislavka /B P 17.2 km 50.098568, 14.36378
41. 25:14 Sídliště Červený Vrch /B P 17.53 km 50.098068, 14.359287
42. 25:15 Červený Vrch /B P 18.05 km 50.096821, 14.352312
43. 25:16 Nádraží Veleslavín /B P 18.51 km 50.095722, 14.346083
44. 25:17 Nad Džbánem /B P 19.17 km 50.094101, 14.337201
45. 25:18 Vozovna Vokovice /B P 19.59 km 50.093163, 14.33147
46. 25:20 Divoká Šárka /D P 20.05 km 50.092915, 14.325331

Total stations: 46

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds