Trip 92_2480_260418

Prague on the map

Public transport trip 92_2480_260418 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 92_2480_260418
Line 92
Termius Lehovec
Route Levského - Lehovec
Route direction id 1
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line yes
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L92V3)
1. 27:46 Levského /A P 0 km 50.005123, 14.436082
2. 27:46 Sídliště Modřany /A P 0.26 km 50.00523, 14.432528
3. 27:47 Modřanská rokle /A P 0.54 km 50.006416, 14.429029
4. 27:48 U Libušského potoka /A P 1 km 50.00555, 14.423002
5. 27:49 Poliklinika Modřany /A P 1.33 km 50.004589, 14.418749
6. 27:50 Čechova čtvrť /A P 2.05 km 50.002239, 14.409697
7. 27:51 Nádraží Modřany /A P 2.7 km 50.004581, 14.403307
8. 27:52 Modřanská škola /A P 3.22 km 50.009224, 14.403053
9. 27:53 Belárie /A P 3.72 km 50.013611, 14.401881
10. 27:54 Černý kůň /A P 4.79 km 50.023079, 14.403732
11. 27:56 Nádraží Braník /A P 5.5 km 50.029251, 14.405406
12. 27:57 Pobřežní cesta /A P 6.15 km 50.034206, 14.407448
13. 27:58 Přístaviště /A P 6.88 km 50.040314, 14.409638
14. 28:00 Dvorce /A P 7.78 km 50.047726, 14.414384
15. 28:02 Kublov /A P 8.57 km 50.054398, 14.418122
16. 28:04 Podolská vodárna /A P 9.19 km 50.059887, 14.419362
17. 28:06 Výtoň /A P 10.19 km 50.068123, 14.415007
18. 28:07 Palackého náměstí /I P 10.68 km 50.072506, 14.414109
19. 28:08 Palackého náměstí /L P 10.84 km 50.073231, 14.415247
20. 28:10 Karlovo náměstí /A P 11.27 km 50.075302, 14.419109
21. 28:10 Novoměstská radnice /D P 11.51 km 50.077457, 14.419522
22. 28:15 Lazarská /B P 11.79 km 50.079067, 14.421011
23. 28:16 Vodičkova /B P 12.01 km 50.080036, 14.423432
24. 28:18 Václavské náměstí /B P 12.28 km 50.081963, 14.425733
25. 28:19 Jindřišská /B P 12.8 km 50.08532, 14.430784
26. 28:22 Masarykovo nádraží /D P 13.18 km 50.088272, 14.432579
27. 28:23 Bílá labuť /B P 13.61 km 50.090351, 14.436262
28. 28:25 Florenc /B P 13.9 km 50.091427, 14.439999
29. 28:26 Karlínské náměstí /B P 14.37 km 50.092781, 14.446132
30. 28:27 Křižíkova /B P 14.74 km 50.093868, 14.451098
31. 28:28 Urxova /B P 15.2 km 50.095215, 14.457097
32. 28:30 Invalidovna /B P 15.85 km 50.097832, 14.46519
33. 28:33 Palmovka /C P 16.89 km 50.103764, 14.474789
34. 28:35 Balabenka /B P 17.53 km 50.104343, 14.481877
35. 28:36 Divadlo Gong /B P 18.04 km 50.106541, 14.488089
36. 28:37 Poliklinika Vysočany /B P 18.58 km 50.108864, 14.494761
37. 28:38 Nádraží Vysočany /I P 18.92 km 50.11013, 14.499093
38. 28:39 Vysočanská /B P 19.26 km 50.11121, 14.503456
39. 28:39 Špitálská /B P 19.41 km 50.110897, 14.505411
40. 28:40 Poštovská /B P 19.7 km 50.110561, 14.509474
41. 28:41 Kolbenova /B P 20.18 km 50.110546, 14.516171
42. 28:42 Nový Hloubětín /B P 21.12 km 50.109291, 14.528078
43. 28:43 Vozovna Hloubětín /B P 21.33 km 50.107471, 14.528331
44. 28:45 Starý Hloubětín /B P 21.74 km 50.104706, 14.530711
45. 28:46 Hloubětín /B P 22.26 km 50.106171, 14.537567
46. 28:47 Sídliště Hloubětín /B P 22.7 km 50.106537, 14.543568
47. 28:49 Lehovec /B P 23.01 km 50.106815, 14.547981

Total stations: 47

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds