Trip 951_199_260301

Prague on the map

Public transport trip 951_199_260301 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 951_199_260301
Line 951
Termius Dobřichovice,Pošta
Route Praha, Chaplinovo náměstí - Dobřichovice
Route direction id 0
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line yes
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L951V2)
1. 25:14 Chaplinovo náměstí /A 0 0 km 50.035297, 14.377425
2. 25:15 Poliklinika Barrandov /C 0 0.43 km 50.033211, 14.373361
3. 25:15 Štěpařská /A 0 0.58 km 50.032032, 14.373484
4. 25:16 Nový Slivenec /A 0 1.43 km 50.026546, 14.373143
5. 25:17 V Remízku /A 0 1.78 km 50.026146, 14.36858
6. 25:18 Smaragdová /A 0 2.35 km 50.026482, 14.36071
7. 25:19 Návětrná /A 0 3.17 km 50.022942, 14.358598
8. 25:19 K Holyni /A 0 3.5 km 50.020302, 14.358834
9. 25:20 Škola Slivenec /A 0 3.79 km 50.020168, 14.354852
10. 25:20 Radnice Slivenec /A 0 3.99 km 50.019005, 14.354715
11. 25:21 U Křížku /A 0 4.39 km 50.016022, 14.356596
12. 25:22 Frančíkova /A 0 4.99 km 50.010834, 14.356817
13. 25:23 Za Chalupami /A 0 5.61 km 50.005299, 14.356
14. 25:24 Lochkov /A 0 6.14 km 50.003185, 14.352567
15. 25:25 K Cikánce /A 0 7.41 km 49.997501, 14.341717
16. 25:26 Cementárna Radotín /A 0 7.86 km 49.99382, 14.342617
17. 25:27 V Sudech /A 0,B 8.19 km 49.992035, 14.346351
18. 25:28 Safírová /A 0,B 8.59 km 49.989567, 14.350417
19. 25:29 Prvomájová /A 0,B 9.34 km 49.985065, 14.357117
20. 25:31 Nádraží Radotín /C B 10.18 km 49.984001, 14.36202
21. 25:32 Otínská /A B 10.74 km 49.982536, 14.356031
22. 25:33 Na Viničkách /A B 11.14 km 49.980045, 14.352182
23. 25:35 Černošice,U Vodárny /A 1 13.39 km 49.967037, 14.329895
24. 25:36 Černošice,žel.zast. /B 1 14.55 km 49.959129, 14.322335
25. 25:38 Černošice,Kladenská /A 1 15.41 km 49.9538, 14.319594
26. 25:39 Černošice,Centrum Vráž /A 1 16.06 km 49.949501, 14.313761
27. 25:40 Černošice,u transformátoru /A 1 16.55 km 49.947369, 14.30791
28. 25:43 Dobřichovice,Randova /C 1 19.01 km 49.934753, 14.284986
29. 25:45 Dobřichovice,Pošta /B 1 20.43 km 49.92738, 14.27456
30. 25:46 Dobřichovice,rozc.Karlík /A 1 20.83 km 49.92815, 14.27178
31. 25:47 Dobřichovice,Pošta /A 1 21.3 km 49.92696, 14.27465

Total stations: 31

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds