Trip 952_108_260330

Prague on the map

Public transport trip 952_108_260330 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 952_108_260330
Line 952
Termius Praha,Sídliště Řepy
Route Praha,Sídliště Řepy - Beroun
Route direction id 1
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line yes
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L952V2)
1. 25:18 Beroun,sídliště /B 4 0 km 49.954609, 14.052609
2. 25:19 Beroun,Delvita /B 4 0.47 km 49.957291, 14.057694
3. 25:20 Beroun,Plzeňka /B 4 1.1 km 49.960365, 14.065053
4. 25:21 Beroun,Plzeňská brána /B 4 1.47 km 49.962231, 14.069151
5. 25:22 Beroun,U černého koně /B 3,4 1.91 km 49.96521, 14.071859
6. 25:23 Beroun,Brožíkova /A 3,4 2.74 km 49.968445, 14.080723
7. 25:28 Vráž,rozc.k žel.st. /B 3 6.46 km 49.982986, 14.125766
8. 25:30 Vráž,U Jelena /B 3 6.99 km 49.985516, 14.131861
9. 25:32 Loděnice,Jánská,II /B 2 8.52 km 49.991299, 14.151158
10. 25:34 Loděnice /B 2 9.02 km 49.993759, 14.156841
11. 25:36 Loděnice,pod lanovkou /B 2 9.95 km 50.000027, 14.164932
12. 25:38 Nučice,Rozc.Krahulov /B 1,2 12.47 km 50.008995, 14.19597
13. 25:41 Nučice,Na Krahulově /B 1 14.26 km 50.015274, 14.217145
14. 25:42 Nučice,Sokolská /B 1 14.76 km 50.015568, 14.224049
15. 25:43 Nučice,Prokopská náves /B 1 15.4 km 50.016796, 14.232086
16. 25:44 Nučice,Pod Vinicí /B 1 15.92 km 50.020279, 14.230951
17. 25:45 Rudná,V Brance /B 1 17.16 km 50.025188, 14.217648
18. 25:46 Rudná,Hořelice /B 1 17.75 km 50.026981, 14.212698
19. 25:47 Rudná,Škola /B 1 18.47 km 50.03006, 14.22156
20. 25:48 Rudná,Nerudova /B 1 18.85 km 50.03178, 14.226076
21. 25:49 Rudná,u kina /B 1 19.34 km 50.033981, 14.231954
22. 25:51 Rudná,Dušníky /B 1 20.01 km 50.037052, 14.240108
23. 25:52 Rudná,U nádraží /B 1 20.45 km 50.03904, 14.245337
24. 25:53 Chrášťany,Mezcestí /B 1 21.14 km 50.042141, 14.253626
25. 25:54 Chrášťany /B 1 21.64 km 50.044781, 14.259153
26. 25:55 Chrášťany,Protherm /B 1 22.11 km 50.047409, 14.264387
27. 25:56 Chrášťany,Scania-Label /B 1 22.82 km 50.050716, 14.27262
28. 25:57 Depo Zličín /B B 23.32 km 50.053268, 14.27792
29. 25:59 Zličín /V B 24.43 km 50.054237, 14.290429
30. 26:01 Sídliště Zličín /A B 25.69 km 50.060455, 14.292969
31. 26:03 Halenkovská /A B 26.26 km 50.062885, 14.286867
32. 26:04 Strojírenská /A 0 26.72 km 50.065865, 14.288399
33. 26:05 Škola Řepy /A 27.42 km 50.069, 14.296316
34. 26:06 Sídliště Řepy /D 0 28.16 km 50.065533, 14.298201

Total stations: 34

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds