Trip 99_347_260418

Prague on the map

Public transport trip 99_347_260418 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 99_347_260418
Line 99
Termius Sídliště Řepy
Route Sídliště Řepy - Zahradní Město
Route direction id 1
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line yes
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L99V1)
1. 26:16 Zahradní Město /A P 0 km 50.06078, 14.505138
2. 26:17 Nádraží Zahradní Město /A P 0.24 km 50.062298, 14.50424
3. 26:18 Dubečská /A P 0.7 km 50.065495, 14.501875
4. 26:19 Radošovická /A P 1.15 km 50.06694, 14.496042
5. 26:20 Staré Strašnice /A P 1.45 km 50.068436, 14.492631
6. 26:21 Na Hroudě /A P 1.81 km 50.070507, 14.4887
7. 26:22 Průběžná /A P 2.09 km 50.071434, 14.485649
8. 26:23 Kubánské náměstí /A P 2.66 km 50.070885, 14.47785
9. 26:25 Slavia - Nádraží Eden /A P 3.19 km 50.069553, 14.470657
10. 26:26 Koh-i-noor /A P 3.89 km 50.067581, 14.461409
11. 26:27 Čechovo náměstí /G P 4.11 km 50.068172, 14.459037
12. 26:28 Vršovické náměstí /A P 4.48 km 50.069157, 14.45422
13. 26:29 Ruská /A P 4.9 km 50.071659, 14.451273
14. 26:30 Krymská /A P 5.22 km 50.07198, 14.446995
15. 26:31 Jana Masaryka /A P 5.72 km 50.073513, 14.440681
16. 26:33 Náměstí Míru /A P 6.1 km 50.075008, 14.435997
17. 26:35 I. P. Pavlova /A P 6.51 km 50.075539, 14.430594
18. 26:37 Štěpánská /A P 7.09 km 50.075687, 14.422432
19. 26:37 Karlovo náměstí /C P 7.3 km 50.075901, 14.419612
20. 26:38 Novoměstská radnice /D P 7.49 km 50.077457, 14.419522
21. 26:45 Lazarská /D P 7.78 km 50.080021, 14.419835
22. 26:46 Národní třída /B P 7.96 km 50.081688, 14.419497
23. 26:47 Národní divadlo /B P 8.44 km 50.081448, 14.413723
24. 26:49 Újezd /D P 9.05 km 50.081249, 14.405181
25. 26:50 Švandovo divadlo /B P 9.46 km 50.077969, 14.404121
26. 26:51 Arbesovo náměstí /B P 9.69 km 50.075886, 14.403978
27. 26:56 Anděl /B P 10.2 km 50.071953, 14.402808
28. 26:58 Bertramka /B P 10.96 km 50.072239, 14.392435
29. 26:59 U Zvonu /B P 11.39 km 50.071522, 14.386522
30. 27:00 Klamovka /B P 11.93 km 50.070583, 14.379142
31. 27:01 Kavalírka /B P 12.53 km 50.070118, 14.370847
32. 27:02 Kotlářka /B P 13.17 km 50.069603, 14.362015
33. 27:03 Poštovka /B P 13.8 km 50.068462, 14.353424
34. 27:04 Hotel Golf /B P 14.28 km 50.0681, 14.346782
35. 27:06 Vozovna Motol /B P 14.73 km 50.067863, 14.340386
36. 27:07 Motol /B P 15.07 km 50.067715, 14.335685
37. 27:08 Krematorium Motol /B P 15.83 km 50.065933, 14.325691
38. 27:09 Hlušičkova /B P 16.61 km 50.063713, 14.315658
39. 27:11 Slánská /B P 17.21 km 50.064552, 14.308531
40. 27:12 Blatiny /B P 17.71 km 50.065804, 14.302096
41. 27:14 Sídliště Řepy /L P 18.02 km 50.065437, 14.298032

Total stations: 41

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds