Trip 99_353_260418

Prague on the map

Public transport trip 99_353_260418 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 99_353_260418
Line 99
Termius Sídliště Řepy
Route Sídliště Řepy - Zahradní Město
Route direction id 1
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line yes
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L99V1)
1. 24:46 Zahradní Město /A P 0 km 50.06078, 14.505138
2. 24:47 Nádraží Zahradní Město /A P 0.24 km 50.062298, 14.50424
3. 24:48 Dubečská /A P 0.7 km 50.065495, 14.501875
4. 24:49 Radošovická /A P 1.15 km 50.06694, 14.496042
5. 24:50 Staré Strašnice /A P 1.45 km 50.068436, 14.492631
6. 24:51 Na Hroudě /A P 1.81 km 50.070507, 14.4887
7. 24:52 Průběžná /A P 2.09 km 50.071434, 14.485649
8. 24:53 Kubánské náměstí /A P 2.66 km 50.070885, 14.47785
9. 24:55 Slavia - Nádraží Eden /A P 3.19 km 50.069553, 14.470657
10. 24:56 Koh-i-noor /A P 3.89 km 50.067581, 14.461409
11. 24:57 Čechovo náměstí /G P 4.11 km 50.068172, 14.459037
12. 24:58 Vršovické náměstí /A P 4.48 km 50.069157, 14.45422
13. 24:59 Ruská /A P 4.9 km 50.071659, 14.451273
14. 25:00 Krymská /A P 5.22 km 50.07198, 14.446995
15. 25:01 Jana Masaryka /A P 5.72 km 50.073513, 14.440681
16. 25:03 Náměstí Míru /A P 6.1 km 50.075008, 14.435997
17. 25:05 I. P. Pavlova /A P 6.51 km 50.075539, 14.430594
18. 25:07 Štěpánská /A P 7.09 km 50.075687, 14.422432
19. 25:07 Karlovo náměstí /C P 7.3 km 50.075901, 14.419612
20. 25:08 Novoměstská radnice /D P 7.49 km 50.077457, 14.419522
21. 25:15 Lazarská /D P 7.78 km 50.080021, 14.419835
22. 25:16 Národní třída /B P 7.96 km 50.081688, 14.419497
23. 25:17 Národní divadlo /B P 8.44 km 50.081448, 14.413723
24. 25:19 Újezd /D P 9.05 km 50.081249, 14.405181
25. 25:20 Švandovo divadlo /B P 9.46 km 50.077969, 14.404121
26. 25:21 Arbesovo náměstí /B P 9.69 km 50.075886, 14.403978
27. 25:26 Anděl /B P 10.2 km 50.071953, 14.402808
28. 25:28 Bertramka /B P 10.96 km 50.072239, 14.392435
29. 25:29 U Zvonu /B P 11.39 km 50.071522, 14.386522
30. 25:30 Klamovka /B P 11.93 km 50.070583, 14.379142
31. 25:31 Kavalírka /B P 12.53 km 50.070118, 14.370847
32. 25:32 Kotlářka /B P 13.17 km 50.069603, 14.362015
33. 25:33 Poštovka /B P 13.8 km 50.068462, 14.353424
34. 25:34 Hotel Golf /B P 14.28 km 50.0681, 14.346782
35. 25:36 Vozovna Motol /B P 14.73 km 50.067863, 14.340386
36. 25:37 Motol /B P 15.07 km 50.067715, 14.335685
37. 25:38 Krematorium Motol /B P 15.83 km 50.065933, 14.325691
38. 25:39 Hlušičkova /B P 16.61 km 50.063713, 14.315658
39. 25:41 Slánská /B P 17.21 km 50.064552, 14.308531
40. 25:42 Blatiny /B P 17.71 km 50.065804, 14.302096
41. 25:44 Sídliště Řepy /L P 18.02 km 50.065437, 14.298032

Total stations: 41

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds