Sorted waste stations in Praha 10

Prague on the map

Sorted waste stations in Prague in the city district Praha 10 on the map.

My position Initial map position All Praha 10

28. pluku 1393/22 50.070688, 14.464451 4.11.2026 06:25:20
28. pluku 483/11 50.07106, 14.461842 4.11.2026 06:25:20
28. pluku 1208/22 50.071049, 14.464304 4.11.2026 06:25:20
28. pluku 631/42 50.071453, 14.467787 4.11.2026 06:25:20
28. pluku 240/48 50.071777, 14.469124 4.11.2026 06:25:20
Akademická 663/5 50.085978, 14.502181 4.11.2026 06:25:20
Altajská 1568/2 50.068399, 14.463954 4.11.2026 06:25:20
Altajská 1568/4 50.068814, 14.464185 4.11.2026 06:25:20
Archangelská 1568/1 50.068652, 14.464806 4.11.2026 06:25:20
Archangelská 1568/3 50.068837, 14.464301 4.11.2026 06:25:20
Arménská 1374/14 50.069415, 14.462365 4.11.2026 06:25:20
Azzoniho 737/4 50.08779, 14.502185 4.11.2026 06:25:20
Bajkalská 656/4 50.070507, 14.470443 4.11.2026 06:25:20
Bajkalská 1169/24 50.071334, 14.474861 4.11.2026 06:25:20
Bajkalská 1189/3 50.070889, 14.472262 4.11.2026 06:25:20
Bartoškova 305/3 50.064319, 14.445984 4.11.2026 06:25:20
Běchovická 1413/21 50.079993, 14.49144 4.11.2026 06:25:20
Benešovská 1954/22 50.074366, 14.464191 4.11.2026 06:25:20
Benešovská 2295/36 50.074036, 14.467121 4.11.2026 06:25:20
Blatouchová 0 50.056988, 14.496035 4.11.2026 06:25:20
Božecká 348/1 50.083838, 14.504976 4.11.2026 06:25:20
Bramboříková 2993/6 50.055126, 14.493063 4.11.2026 06:25:20
Bramboříková 2994/4 50.054719, 14.491765 4.11.2026 06:25:20
Bratří Čapků 1849/20 50.075044, 14.465939 4.11.2026 06:25:20
Brigádníků 510/14 50.074625, 14.500768 4.11.2026 06:25:20
Brigádníků 1431/161 50.074804, 14.504189 4.11.2026 06:25:20
Brigádníků 1917/1 50.074744, 14.495389 4.11.2026 06:25:20
Bulharská 720/29 50.071855, 14.461436 4.11.2026 06:25:20
Bulharská 734/28 50.071613, 14.461231 4.11.2026 06:25:20
Bulharská 879/42 50.071727, 14.463093 4.11.2026 06:25:20
Bulharská 1212/19 50.07189, 14.459774 4.11.2026 06:25:20
Bulharská 1401/38 50.071678, 14.462686 4.11.2026 06:25:20
Cerhenická 517/2 50.082323, 14.499559 4.11.2026 06:25:20
Černická 1778/10 50.078624, 14.506073 4.11.2026 06:25:20
Černokostelecká 629/10 50.076589, 14.49081 4.11.2026 06:25:20
Černokostelecká 1151/60 50.077089, 14.50529 4.11.2026 06:25:20
Černokostelecká 1775/103 50.077665, 14.504514 4.11.2026 06:25:20
Černokostelecká 2111/131 50.078981, 14.508708 4.11.2026 06:25:20
Dětská 2080/63 50.075815, 14.495086 4.11.2026 06:25:20
Dětská 2459/1 50.073472, 14.497451 4.11.2026 06:25:20
Dobročovická 1691/42 50.072644, 14.506727 4.11.2026 06:25:20
Donská 323/10 50.070847, 14.447563 4.11.2026 06:25:20
Doubravčická 1181/27 50.066138, 14.505139 4.11.2026 06:25:20
Dubečská 1108/32 50.065658, 14.501518 4.11.2026 06:25:20
Dubečská 1837/22 50.066963, 14.500295 4.11.2026 06:25:20
Dubečská 2138/21 50.06882, 14.499412 4.11.2026 06:25:20
Dukelská 952/11 50.072621, 14.472195 4.11.2026 06:25:20
Dukelská 1036/1 50.072642, 14.47072 4.11.2026 06:25:20
Dukelská 1152/7 50.072987, 14.471743 4.11.2026 06:25:20
Dürerova 2177/18 50.069182, 14.511197 4.11.2026 06:25:20
Dvouletky 601/8 50.07549, 14.495728 4.11.2026 06:25:20
Dvouletky 1182/387 50.076122, 14.504029 4.11.2026 06:25:20
Dykova 543/31 50.074535, 14.45381 4.11.2026 06:25:20
Dykova 1165/15 50.074437, 14.451544 4.11.2026 06:25:20
Dykova 1432/27 50.074538, 14.453194 4.11.2026 06:25:20
Dykova 2514/3 50.074267, 14.449183 4.11.2026 06:25:20
Flájská 1872/3 50.07086, 14.499698 4.11.2026 06:25:20
Foerstrova 3193/7 50.070881, 14.498511 4.11.2026 06:25:20
Francouzská 156/106 50.071795, 14.449557 4.11.2026 06:25:20
Francouzská 240/76 50.071836, 14.446732 4.11.2026 06:25:20
Francouzská 464/62 50.071949, 14.44455 4.11.2026 06:25:20
Francouzská 465/64 50.072048, 14.444766 4.11.2026 06:25:20
Francouzská 467/68 50.072019, 14.445191 4.11.2026 06:25:20
Francouzská 765/50 50.072311, 14.443244 4.11.2026 06:25:20
Gutova 1869/38 50.070362, 14.491828 4.11.2026 06:25:20
Gutova 1870/40 50.070341, 14.492292 4.11.2026 06:25:20
Gutova 2134/26 50.070392, 14.490756 4.11.2026 06:25:20
Harlacherova 3320/6 50.052697, 14.502515 4.11.2026 06:25:20
Heldova 532/8 50.084804, 14.514729 4.11.2026 06:25:20
Holandská 354/38 50.069583, 14.456308 4.11.2026 06:25:20
Hostýnská 2027/27 50.082357, 14.493252 4.11.2026 06:25:20
Hostýnská 2047/3 50.079228, 14.49343 4.11.2026 06:25:20
Hostýnská 2100/2 50.07984, 14.49429 4.11.2026 06:25:20
Hradešínská 1330/18 50.073364, 14.452464 4.11.2026 06:25:20
Hradešínská 1542/6 50.073288, 14.450357 4.11.2026 06:25:20
Hradešínská 1826/38 50.073618, 14.45624 4.11.2026 06:25:20
Hradešínská 2303/43 50.073855, 14.457255 4.11.2026 06:25:20
Hradešínská 2320/39 50.073853, 14.456888 4.11.2026 06:25:20
Hradešínská 2402/55 50.074134, 14.458839 4.11.2026 06:25:20
Hradešínská 2583/52 50.073806, 14.458733 4.11.2026 06:25:20
Hyacintová 2818/4 50.053419, 14.495274 4.11.2026 06:25:20
Hyacintová 2819/6 50.055942, 14.494972 4.11.2026 06:25:20
Hyacintová 3181/20 50.054454, 14.495105 4.11.2026 06:25:20
Charkovská 393/10 50.070184, 14.448647 4.11.2026 06:25:20
Charkovská 445/1 50.070043, 14.447136 4.11.2026 06:25:20
Chládkova 94/6 50.087245, 14.511884 4.11.2026 06:25:20
Chmelová 2895/2 50.059565, 14.496663 4.11.2026 06:25:20
Chorvatská 2316/12 50.074541, 14.454604 4.11.2026 06:25:20
Chotutická 503/5 50.082562, 14.494581 4.11.2026 06:25:20
Jabloňová 2136/11 50.056766, 14.495827 4.11.2026 06:25:20
Jabloňová 2929/30 50.05599, 14.497828 4.11.2026 06:25:20
Jahodová 1346/105 50.057549, 14.506876 4.11.2026 06:25:20
Jahodová 2889/42 50.057604, 14.510077 4.11.2026 06:25:20
Janýrova 3235/2 50.079324, 14.486898 4.11.2026 06:25:20
Jasmínová 2610/7 50.054062, 14.508671 4.11.2026 06:25:20
Jasmínová 2692/43 50.056778, 14.512179 4.11.2026 06:25:20
Jasmínová 2885/33 50.054459, 14.511921 4.11.2026 06:25:20
Jesenická 1410/58 50.057803, 14.493411 4.11.2026 06:25:20
K Botiči 377/1 50.064087, 14.453002 4.11.2026 06:25:20
K Botiči 1483/8 50.063627, 14.453847 4.11.2026 06:25:20
K louži 1260/7 50.066264, 14.459567 4.11.2026 06:25:20
K prádelně 9/11 50.053218, 14.489773 4.11.2026 06:25:20
Karafiátová 2310/48 50.059658, 14.503876 4.11.2026 06:25:20
Káranská 345/20 50.083349, 14.503058 4.11.2026 06:25:20
Kavkazská 1364/3 50.06821, 14.460455 4.11.2026 06:25:20
Ke skalkám 1670/82 50.055146, 14.489564 4.11.2026 06:25:20
Ke skalkám 3086/70 50.05547, 14.488245 4.11.2026 06:25:20
Ke Strašnické 387/3 50.068857, 14.494423 4.11.2026 06:25:20
Ke Strašnické 2402/15 50.069941, 14.493702 4.11.2026 06:25:20
Kirgizská 0/1 50.067788, 14.466675 4.11.2026 06:25:20
Klapálkova 3365/29 50.044501, 14.500516 4.11.2026 06:25:20
Kodaňská 444/11 50.07144, 14.452255 4.11.2026 06:25:20
Kodaňská 521/57 50.070724, 14.459121 4.11.2026 06:25:20
Kodaňská 559/23 50.071453, 14.454057 4.11.2026 06:25:20
Kodaňská 561/33 50.071191, 14.455103 4.11.2026 06:25:20
Kodaňská 582/39 50.071248, 14.456454 4.11.2026 06:25:20
Kodaňská 648/18 50.070846, 14.45786 4.11.2026 06:25:20
Kodaňská 875/44 50.07015, 14.462412 4.11.2026 06:25:20
Kodaňská 1459/48 50.069257, 14.465388 4.11.2026 06:25:20
Konojedská 1551/1 50.065402, 14.506597 4.11.2026 06:25:20
Konopišťská 188/1 50.071843, 14.466847 4.11.2026 06:25:20
Konopišťská 790/3 50.072047, 14.467044 4.11.2026 06:25:20
Konopišťská 1153/6 50.072799, 14.468398 4.11.2026 06:25:20
Korunní 810/104 50.075064, 14.457932 4.11.2026 06:25:20
Korunní 810/104 50.075103, 14.456819 4.11.2026 06:25:20
Korunní 973/123 50.075268, 14.459256 4.11.2026 06:25:20
Korunní 2569/108 50.074424, 14.459471 4.11.2026 06:25:20
Kosatcová 1300/2 50.058258, 14.503098 4.11.2026 06:25:20
Košická 68/25 50.070458, 14.450614 4.11.2026 06:25:20
Košická 1551/2 50.068973, 14.448788 4.11.2026 06:25:20
Košická 1551/2 50.069106, 14.448574 4.11.2026 06:25:20
Kounická 603/19 50.078149, 14.502156 4.11.2026 06:25:20
Kounická 949/47 50.079112, 14.507558 4.11.2026 06:25:20
Kozácká 212/2 50.070913, 14.444999 4.11.2026 06:25:20
Kralická 933/8 50.075579, 14.490803 4.11.2026 06:25:20
Kralická 950/1 50.07581, 14.489936 4.11.2026 06:25:20
Královická 1633/71 50.064775, 14.514372 4.11.2026 06:25:20
Krátká 1468/22 50.075248, 14.487972 4.11.2026 06:25:20
Krupská 1742/6 50.068967, 14.496141 4.11.2026 06:25:20
Krupská 1749/12 50.068647, 14.496946 4.11.2026 06:25:20
Krupská 1751/20 50.067809, 14.497204 4.11.2026 06:25:20
Krymská 110/10 50.071399, 14.448155 4.11.2026 06:25:20
Krymská 227/29 50.071494, 14.449675 4.11.2026 06:25:20
Krymská 238/18 50.071232, 14.449404 4.11.2026 06:25:20
Krymská 439/24 50.071171, 14.449905 4.11.2026 06:25:20
Krymská 1586/31 50.071435, 14.449994 4.11.2026 06:25:20
Křenická 2253/11 50.065783, 14.511463 4.11.2026 06:25:20
Křenická 2256/5 50.066651, 14.508347 4.11.2026 06:25:20
Křenická 2264/30 50.065395, 14.511895 4.11.2026 06:25:20
Kubánské náměstí 1268/9 50.072137, 14.478991 4.11.2026 06:25:20
Limuzská 511/43 50.084033, 14.507261 4.11.2026 06:25:20
Lipecká 375/8 50.08316, 14.500766 4.11.2026 06:25:20
Litevská 1174/8 50.072852, 14.476345 4.11.2026 06:25:20
Madridská 636/14 50.070256, 14.45687 4.11.2026 06:25:20
Malinová 1258/7 50.057301, 14.5027 4.11.2026 06:25:20
Malinová 1675/16 50.056822, 14.503917 4.11.2026 06:25:20
Marciho 702/4 50.086725, 14.500158 4.11.2026 06:25:20
Mattioliho 669/102 50.053331, 14.51527 4.11.2026 06:25:20
Mattioliho 3248/11 50.052508, 14.510502 4.11.2026 06:25:20
Mattioliho 3274/3 50.052519, 14.514341 4.11.2026 06:25:20
Mečíková 2851/10 50.058723, 14.495544 4.11.2026 06:25:20
Mečíková 2855/2 50.058711, 14.493918 4.11.2026 06:25:20
Měchnovská 2871/23 50.0445, 14.500962 4.11.2026 06:25:20
Meruňková 2073/7 50.05588, 14.499633 4.11.2026 06:25:20
Michelangelova 1993/20 50.072725, 14.510354 4.11.2026 06:25:20
Michelangelova 3344/11 50.072102, 14.5099 4.11.2026 06:25:20
Minská 626/11 50.067452, 14.45768 4.11.2026 06:25:20
Mirošovická 262/8 50.073069, 14.509477 4.11.2026 06:25:20
Mládežnická 3059/10 50.054007, 14.503957 4.11.2026 06:25:20
Mokřanská 1448/28 50.068157, 14.516981 4.11.2026 06:25:20
Mölzerova 726/3 50.086455, 14.49344 4.11.2026 06:25:20
Moskevská 95/45 50.069081, 14.456598 4.11.2026 06:25:20
Moskevská 262/57 50.068419, 14.458042 4.11.2026 06:25:20
Moskevská 450/38 50.068815, 14.454732 4.11.2026 06:25:20
Moskevská 967/34 50.068784, 14.453459 4.11.2026 06:25:20
Moskevská 1403/28 50.070285, 14.451396 4.11.2026 06:25:20
Moskevská 1464/61 50.067034, 14.460794 4.11.2026 06:25:20
Mrštíkova 3435/25 50.073122, 14.489536 4.11.2026 06:25:20
Mukařovská 789/13 50.064992, 14.504993 4.11.2026 06:25:20
Murmanská 1246/13 50.072445, 14.480956 4.11.2026 06:25:20
Na hroudě 186/37 50.070419, 14.484461 4.11.2026 06:25:20
Na hroudě 667/21 50.069919, 14.482309 4.11.2026 06:25:20
Na hroudě 1280/1 50.069432, 14.478335 4.11.2026 06:25:20
Na hroudě 1861/63 50.070957, 14.488428 4.11.2026 06:25:20
Na hroudě 1958/57 50.070604, 14.48716 4.11.2026 06:25:20
Na křivce 1075/7 50.062139, 14.467266 4.11.2026 06:25:20
Na křivce 1308/72 50.058413, 14.467257 4.11.2026 06:25:20
Na pahorku 1131/12 50.060875, 14.465832 4.11.2026 06:25:20
Na Palouku 3479/13 50.080519, 14.487275 4.11.2026 06:25:20
Na Slatince 3278/5 50.055619, 14.491699 4.11.2026 06:25:20
Na Slatince 3284/1 50.05596, 14.492981 4.11.2026 06:25:20
Na spojce 511/9 50.068185, 14.456632 4.11.2026 06:25:20
Na stezce 1330/3 50.070355, 14.48007 4.11.2026 06:25:20
Na Třebešíně 740/28 50.082746, 14.485262 4.11.2026 06:25:20
Na Třebešíně 1016/23 50.083329, 14.483852 4.11.2026 06:25:20
Na Třebešíně 1263/35 50.083621, 14.485418 4.11.2026 06:25:20
Na Třebešíně 2417/56 50.083624, 14.490101 4.11.2026 06:25:20
Na universitním statku 100/11 50.086182, 14.509084 4.11.2026 06:25:20
Na vinobraní 1789/35 50.057174, 14.486112 4.11.2026 06:25:20
Na vinobraní 3010/59 50.056902, 14.489699 4.11.2026 06:25:20
Na výsluní 249/15 50.077854, 14.49115 4.11.2026 06:25:20
Na výsluní 2309/24 50.077759, 14.495925 4.11.2026 06:25:20
Nad kapličkou 2414/4 50.08284, 14.489243 4.11.2026 06:25:20
Nad olšinami 730/2 50.071958, 14.486931 4.11.2026 06:25:20
Nad Primaskou 984/29 50.074782, 14.48998 4.11.2026 06:25:20
Nad Primaskou 1009/15 50.074676, 14.488421 4.11.2026 06:25:20
Nad Primaskou 1028/30 50.074653, 14.491493 4.11.2026 06:25:20
Nad Primaskou 1140/32 50.074765, 14.491726 4.11.2026 06:25:20
Nad Primaskou 2468/1 50.074466, 14.486728 4.11.2026 06:25:20
Nad úžlabinou 451/32 50.080569, 14.498329 4.11.2026 06:25:20
Nad úžlabinou 708/1 50.080669, 14.498936 4.11.2026 06:25:20
Nad vodovodem 220/50 50.081728, 14.495382 4.11.2026 06:25:20
Nad vodovodem 455/73 50.082246, 14.496729 4.11.2026 06:25:20
Nad vodovodem 706/14 50.081195, 14.489644 4.11.2026 06:25:20
Nad vodovodem 2030/59 50.081545, 14.492615 4.11.2026 06:25:20
Nad vodovodem 3480/2 50.080807, 14.485466 4.11.2026 06:25:20
Nad Vršovskou horou 981/3 50.061597, 14.475156 4.11.2026 06:25:20
náměstí Mezi zahrádkami 1813/13 50.060699, 14.504006 4.11.2026 06:25:20
náměstí Svatopluka Čecha 1346/1 50.069702, 14.458598 4.11.2026 06:25:20
Názovská 3254/10 50.078662, 14.486987 4.11.2026 06:25:20
Nedvězská 2229/14 50.068442, 14.503718 4.11.2026 06:25:20
Nosická 1880/20 50.072154, 14.497826 4.11.2026 06:25:20
Nosická 2388/14 50.071936, 14.495789 4.11.2026 06:25:20
Novobohdalecká 1480/12 50.06304, 14.474506 4.11.2026 06:25:20
Novorossijská 941/1 50.070127, 14.467179 4.11.2026 06:25:20
Novostrašnická 852/23 50.074804, 14.507949 4.11.2026 06:25:20
Novostrašnická 1215/72 50.07492, 14.512112 4.11.2026 06:25:20
Nučická 1746/9 50.067556, 14.495855 4.11.2026 06:25:20
Nučická 1838/56 50.067204, 14.49939 4.11.2026 06:25:20
Nupacká 1083/4 50.067694, 14.492897 4.11.2026 06:25:20
Oblouková 265/30 50.067688, 14.455426 4.11.2026 06:25:20
Oblouková 1254/6 50.065762, 14.457937 4.11.2026 06:25:20
Oblouková 1334/1 50.065036, 14.456845 4.11.2026 06:25:20
Okrajní 454/4 50.081331, 14.482572 4.11.2026 06:25:20
Olešská 1582/7 50.063635, 14.510476 4.11.2026 06:25:20
Olešská 2222/18 50.064246, 14.511154 4.11.2026 06:25:20
Oravská 1895/2 50.072678, 14.501657 4.11.2026 06:25:20
Orelská 511/9 50.067893, 14.456924 4.11.2026 06:25:20
Osnická 531/10 50.060789, 14.46764 4.11.2026 06:25:20
Ostružinová 2185/32 50.05812, 14.498489 4.11.2026 06:25:20
Ostružinová 2455/11 50.057967, 14.498054 4.11.2026 06:25:20
Ostružinová 2966/50 50.060037, 14.499318 4.11.2026 06:25:20
Oty Pavla 2143/9 50.057998, 14.488443 4.11.2026 06:25:20
Ovčárská 421/1 50.081362, 14.507369 4.11.2026 06:25:20
Ovčárská 522/1 50.081543, 14.508009 4.11.2026 06:25:20
Petrohradská 410/33 50.067162, 14.451524 4.11.2026 06:25:20
Petrohradská 1477/39 50.068068, 14.451249 4.11.2026 06:25:20
Petrohradská 1570/5 50.064273, 14.451378 4.11.2026 06:25:20
Plaňanská 573/1 50.080623, 14.500818 4.11.2026 06:25:20
Platanová 2661/1 50.055091, 14.508913 4.11.2026 06:25:20
Počernická 509/85 50.083059, 14.507545 4.11.2026 06:25:20
Počernická 634/95 50.083369, 14.509847 4.11.2026 06:25:20
Počernická 1078/4 50.079991, 14.486284 4.11.2026 06:25:20
Počernická 3118/26 50.080601, 14.491828 4.11.2026 06:25:20
Počernická 3479/1 50.080217, 14.485615 4.11.2026 06:25:20
Počernická 3492/1 50.07916, 14.483966 4.11.2026 06:25:20
Pod altánem 360/49 50.067711, 14.483786 4.11.2026 06:25:20
Pod altánem 2406/48 50.069539, 14.488988 4.11.2026 06:25:20
Pod hotelem 134/2 50.07576, 14.493501 4.11.2026 06:25:20
Pod soutratím 1576/4 50.064356, 14.460252 4.11.2026 06:25:20
Pod strání 2218/33 50.069569, 14.505748 4.11.2026 06:25:20
Pod strání 2220/22 50.069365, 14.503534 4.11.2026 06:25:20
Pod strání 2221/20 50.069212, 14.502358 4.11.2026 06:25:20
Pod Sychrovem II 1017/38 50.05963, 14.466587 4.11.2026 06:25:20
Pod Třebešínem 1243/6 50.081515, 14.485406 4.11.2026 06:25:20
Popovická 915/6 50.057542, 14.469462 4.11.2026 06:25:20
Popovická 1080/12 50.058305, 14.469689 4.11.2026 06:25:20
Práčská 101/9 50.053362, 14.498261 4.11.2026 06:25:20
Průběžná 288/11 50.070926, 14.489086 4.11.2026 06:25:20
Průběžná 1142/34 50.068562, 14.492056 4.11.2026 06:25:20
Průběžná 1803/53 50.067244, 14.495279 4.11.2026 06:25:20
Průběžná 1945/70 50.066326, 14.497524 4.11.2026 06:25:20
Průhonická 217/31 50.060606, 14.49043 4.11.2026 06:25:20
Přesličková 2667/2 50.054611, 14.512717 4.11.2026 06:25:20
Přesličková 2673/14 50.054695, 14.5143 4.11.2026 06:25:20
Přetlucká 1565/7 50.063251, 14.50754 4.11.2026 06:25:20
Přípotoční 300/12 50.065325, 14.46022 4.11.2026 06:25:20
Přípotoční 959/15 50.06537, 14.457905 4.11.2026 06:25:20
Přípotoční 1528/2 50.06477, 14.455311 4.11.2026 06:25:20
Přistoupimská 433/1 50.080913, 14.503195 4.11.2026 06:25:20
Ramonova 3466/2 50.079457, 14.484506 4.11.2026 06:25:20
Ramonova 3491/10 50.079344, 14.482685 4.11.2026 06:25:20
Rektorská 581/11 50.08792, 14.506499 4.11.2026 06:25:20
Rektorská 594/24 50.085865, 14.504631 4.11.2026 06:25:20
Rembrandtova 2191/16 50.067614, 14.512744 4.11.2026 06:25:20
Rostovská 79/25 50.068922, 14.451636 4.11.2026 06:25:20
Rostovská 698/6 50.068322, 14.449578 4.11.2026 06:25:20
Rubensova 2178/6 50.068558, 14.510423 4.11.2026 06:25:20
Rubensova 2184/18 50.068574, 14.512185 4.11.2026 06:25:20
Ruská 415/2 50.071985, 14.451188 4.11.2026 06:25:20
Ruská 614/42 50.072265, 14.456453 4.11.2026 06:25:20
Ruská 804/58 50.072559, 14.459205 4.11.2026 06:25:20
Ruská 816/116 50.073326, 14.469864 4.11.2026 06:25:20
Ruská 2537/81 50.073612, 14.468079 4.11.2026 06:25:20
Sámova 1574/12 50.066928, 14.449768 4.11.2026 06:25:20
Saratovská 400/4 50.074295, 14.492738 4.11.2026 06:25:20
Saratovská 1082/31 50.0758, 14.492525 4.11.2026 06:25:20
Sečská 1962/16 50.070847, 14.504404 4.11.2026 06:25:20
Sečská 1962/20 50.070976, 14.504259 4.11.2026 06:25:20
Sedmidomky 462/14 50.063844, 14.470664 4.11.2026 06:25:20
Sedmidomky 555/9 50.062928, 14.469899 4.11.2026 06:25:20
Sevastopolská 339/9 50.071097, 14.448021 4.11.2026 06:25:20
Slovenská 1724/8 50.072559, 14.449911 4.11.2026 06:25:20
Smolenská 42/29 50.069382, 14.451138 4.11.2026 06:25:20
Sněženková 2582/15 50.053862, 14.505075 4.11.2026 06:25:20
Sněženková 2588/27 50.053168, 14.507028 4.11.2026 06:25:20
Sněženková 2973/8 50.054823, 14.500441 4.11.2026 06:25:20
Solidarity 1131/57 50.075824, 14.499261 4.11.2026 06:25:20
Sportovní 843/16 50.066686, 14.455007 4.11.2026 06:25:20
Srbínská 1211/10 50.06913, 14.492598 4.11.2026 06:25:20
Starostrašnická 3241/53 50.075573, 14.489453 4.11.2026 06:25:20
Strančická 3339/43 50.06603, 14.497362 4.11.2026 06:25:20
Strančická 3506/43 50.065576, 14.496487 4.11.2026 06:25:20
Štěchovická 1899/1 50.072106, 14.500079 4.11.2026 06:25:20
Štěchovická 3468/2 50.071764, 14.500842 4.11.2026 06:25:20
Švehlova 3333/17 50.056713, 14.514573 4.11.2026 06:25:20
Tádžická 1421/8 50.067211, 14.465577 4.11.2026 06:25:20
Tádžická 1424/2 50.067042, 14.465203 4.11.2026 06:25:20
Taškentská 1414/6 50.066925, 14.464189 4.11.2026 06:25:20
Tolstého 270/14 50.071294, 14.460969 4.11.2026 06:25:20
Tolstého 1351/1 50.06965, 14.460193 4.11.2026 06:25:20
Topolová 1646/3 50.054486, 14.507457 4.11.2026 06:25:20
Topolová 2963/12 50.056236, 14.506864 4.11.2026 06:25:20
Troilova 439/1 50.084087, 14.501086 4.11.2026 06:25:20
Tuchorazská 422/1 50.081248, 14.505181 4.11.2026 06:25:20
U Hranic 1303/3 50.069042, 14.482551 4.11.2026 06:25:20
U Hranic 3419/12 50.06953, 14.484795 4.11.2026 06:25:20
U hráze 248/24 50.070315, 14.486049 4.11.2026 06:25:20
U kombinátu 127/33 50.076707, 14.501726 4.11.2026 06:25:20
U kombinátu 1931/22 50.077121, 14.506741 4.11.2026 06:25:20
U krbu 3107/28 50.083342, 14.492602 4.11.2026 06:25:20
U plynárny 1588/79 50.057184, 14.470502 4.11.2026 06:25:20
U Roháčových kasáren 1215/14 50.071154, 14.467 4.11.2026 06:25:20
U Trati 446/2 50.065963, 14.481888 4.11.2026 06:25:20
U trati 459/3 50.066778, 14.484122 4.11.2026 06:25:20
U tvrze 133/42 50.087315, 14.515983 4.11.2026 06:25:20
U vršovického nádraží 30/30 50.068099, 14.448786 4.11.2026 06:25:20
U vršovického nádraží 870/8 50.065678, 14.448428 4.11.2026 06:25:20
U vršovického nádraží 872/4 50.065416, 14.449153 4.11.2026 06:25:20
U záběhlického zámku 233/15 50.051871, 14.495049 4.11.2026 06:25:20
U Zahradního města 109/3 50.053471, 14.496797 4.11.2026 06:25:20
U zdravotního ústavu 2215/12 50.075154, 14.4681 4.11.2026 06:25:20
U zdravotního ústavu 2261/4 50.074049, 14.468402 4.11.2026 06:25:20
Uhříněveská 1588/46 50.064961, 14.509433 4.11.2026 06:25:20
Ukrajinská 1060/19 50.065121, 14.453363 4.11.2026 06:25:20
Ukrajinská 1488/10 50.064943, 14.450497 4.11.2026 06:25:20
Ungarova 678/6 50.08631, 14.515372 4.11.2026 06:25:20
Univerzitní 685/10 50.087308, 14.503247 4.11.2026 06:25:20
Univerzitní 721/1 50.086522, 14.501893 4.11.2026 06:25:20
Útulná 2087/2 50.082376, 14.49002 4.11.2026 06:25:20
Uzbecká 1412/2 50.066473, 14.462724 4.11.2026 06:25:20
Uzbecká 1412/2 50.066744, 14.46335 4.11.2026 06:25:20
Užocká 733/2 50.070312, 14.473822 4.11.2026 06:25:20
V dolině 1155/2 50.057651, 14.467795 4.11.2026 06:25:20
V dolině 1515/1 50.057707, 14.467457 4.11.2026 06:25:20
V korytech 1534/69 50.064909, 14.492924 4.11.2026 06:25:20
V korytech 3065/17 50.054813, 14.490821 4.11.2026 06:25:20
V korytech 3077/35 50.057746, 14.493942 4.11.2026 06:25:20
V Korytech 3355/9 50.054559, 14.489985 4.11.2026 06:25:20
V Olšinách 906/12 50.070706, 14.48117 4.11.2026 06:25:20
V olšinách 992/32 50.071001, 14.483361 4.11.2026 06:25:20
V Olšinách 1328/61 50.072381, 14.489911 4.11.2026 06:25:20
V Olšinách 3401/92 50.072377, 14.493705 4.11.2026 06:25:20
V předpolí 1452/30 50.072512, 14.482854 4.11.2026 06:25:20
V předpolí 1480/19 50.070718, 14.482455 4.11.2026 06:25:20
V Rybníčkách 503/34 50.070614, 14.502054 4.11.2026 06:25:20
V Rybníčkách 3080/1 50.06995, 14.497877 4.11.2026 06:25:20
V úžlabině 68/76 50.080211, 14.506835 4.11.2026 06:25:20
V úžlabině 2051/6 50.078809, 14.496242 4.11.2026 06:25:20
V úžlabině 2055/16 50.079098, 14.497946 4.11.2026 06:25:20
Ve Stínu 166/9 50.077603, 14.493993 4.11.2026 06:25:20
Velenovského 3261/2 50.05296, 14.513158 4.11.2026 06:25:20
Vilová 297/1 50.073296, 14.484908 4.11.2026 06:25:20
Vinohradská 1511/230 50.077476, 14.486513 4.11.2026 06:25:20
Vladivostocká 1034/8 50.069568, 14.476366 4.11.2026 06:25:20
Vladivostocká 1067/1 50.068603, 14.47124 4.11.2026 06:25:20
Vladivostocká 1223/9 50.069128, 14.473778 4.11.2026 06:25:20
Vlašimská 2554/1 50.073127, 14.463065 4.11.2026 06:25:20
Volyňská 887/12 50.073161, 14.472785 4.11.2026 06:25:20
Volyňská 889/14 50.073248, 14.4729 4.11.2026 06:25:20
Volyňská 933/20 50.073495, 14.473248 4.11.2026 06:25:20
Voroněžská 192/8 50.071384, 14.44446 4.11.2026 06:25:20
Voroněžská 470/11 50.071701, 14.444745 4.11.2026 06:25:20
Vrátkovská 2105/22 50.078298, 14.499298 4.11.2026 06:25:20
Vršovická 1/29 50.06622, 14.453408 4.11.2026 06:25:20
Vršovická 334/60 50.066891, 14.459256 4.11.2026 06:25:20
Vršovická 466/62 50.067004, 14.459942 4.11.2026 06:25:20
Vršovická 733/83 50.070396, 14.473987 4.11.2026 06:25:20
