Sorted waste stations in Praha 13

Prague on the map

Sorted waste stations in Prague in the city district Praha 13 on the map.

My position Initial map position All Praha 13

5. máje 314/53 50.064927, 14.322286 6.11.2026 06:25:16
Amforová 1887/40 50.043519, 14.326918 6.11.2026 06:25:16
Amforová 1899/16 50.041917, 14.328168 6.11.2026 06:25:16
Amforová 1906/2 50.041892, 14.330129 6.11.2026 06:25:16
Anny Rybníčkové 0/7 50.037944, 14.328635 6.11.2026 06:25:16
Archeologická 0 50.044988, 14.336884 6.11.2026 06:25:16
Archeologická 2256/1 50.044299, 14.330745 6.11.2026 06:25:16
Armády 3147/3 50.050241, 14.332048 6.11.2026 06:25:16
Bašteckého 2503/18 50.038989, 14.335879 6.11.2026 06:25:16
Běhounkova 2302/1 50.054289, 14.346163 6.11.2026 06:25:16
Běhounkova 2342/25 50.053991, 14.343073 6.11.2026 06:25:16
Běhounkova 2455/45 50.053271, 14.339361 6.11.2026 06:25:16
Běhounkova 2458/39 50.053748, 14.340306 6.11.2026 06:25:16
Běhounkova 2462/29 50.053943, 14.341609 6.11.2026 06:25:16
Běhounkova 2534/67 50.052914, 14.337246 6.11.2026 06:25:16
Běhounkova 2548/4 50.054243, 14.344809 6.11.2026 06:25:16
Bellušova 1804/7 50.041829, 14.322101 6.11.2026 06:25:16
Bellušova 1809/17 50.041602, 14.323406 6.11.2026 06:25:16
Bellušova 1815/29 50.041741, 14.324617 6.11.2026 06:25:16
Bellušova 1823/45 50.042738, 14.325641 6.11.2026 06:25:16
Bellušova 1847/10 50.042902, 14.320947 6.11.2026 06:25:16
Bellušova 1875/66 50.041393, 14.324716 6.11.2026 06:25:16
Böhmova 1976/1 50.044759, 14.337638 6.11.2026 06:25:16
Brdičkova 1911/21 50.04354, 14.330431 6.11.2026 06:25:16
Brdičkova 1920/3 50.042265, 14.331488 6.11.2026 06:25:16
Bronzová 2012/5 50.045334, 14.330642 6.11.2026 06:25:16
Bronzová 2019/19 50.046304, 14.329197 6.11.2026 06:25:16
Bronzová 2025/31 50.045433, 14.328626 6.11.2026 06:25:16
Dismanova 0/1 50.051954, 14.332472 6.11.2026 06:25:16
Dominova 2466/9 50.053242, 14.342027 6.11.2026 06:25:16
Drimlova 2366/6 50.039413, 14.337883 6.11.2026 06:25:16
Fantova 1742/23 50.043745, 14.31688 6.11.2026 06:25:16
Fantova 1782/32 50.045391, 14.316153 6.11.2026 06:25:16
Fantova 1788/20 50.044134, 14.31682 6.11.2026 06:25:16
Fantova 1794/8 50.044059, 14.317774 6.11.2026 06:25:16
Ferrariho 3083/2 50.044883, 14.303664 6.11.2026 06:25:16
Fingerova 2181/9 50.049715, 14.347641 6.11.2026 06:25:16
Flöglova 1506/7 50.048214, 14.308881 6.11.2026 06:25:16
Hábova 1517/5 50.046292, 14.310233 6.11.2026 06:25:16
Hábova 1561/2 50.045279, 14.30938 6.11.2026 06:25:16
Hábova 1569/18 50.04635, 14.310863 6.11.2026 06:25:16
Hábova 3209/5 50.046405, 14.309788 6.11.2026 06:25:16
Harmonická 1379 50.051021, 14.330803 6.11.2026 06:25:16
Holýšovská 2923/4 50.041353, 14.319886 6.11.2026 06:25:16
Hostinského 1533/4 50.046014, 14.314441 6.11.2026 06:25:16
Hostinského 1534/11 50.046535, 14.314223 6.11.2026 06:25:16
Hostinského 1539/1 50.044791, 14.314643 6.11.2026 06:25:16
Husníkova 2087/24 50.048987, 14.342138 6.11.2026 06:25:16
Chalabalova 1595/37 50.052415, 14.316073 6.11.2026 06:25:16
Chalabalova 1600/27 50.051702, 14.316558 6.11.2026 06:25:16
Chalabalova 1606/15 50.051363, 14.317052 6.11.2026 06:25:16
Janského 2196/81 50.039839, 14.341167 6.11.2026 06:25:16
Janského 2209/65 50.03858, 14.342558 6.11.2026 06:25:16
Janského 2233/57 50.03787, 14.342712 6.11.2026 06:25:16
Janského 2441/7 50.03532, 14.337745 6.11.2026 06:25:16
Janského 2508/103 50.039456, 14.336929 6.11.2026 06:25:16
Jaroslava Foglara 1329 50.039108, 14.330537 6.11.2026 06:25:16
Jaroslava Foglara 1330 50.038297, 14.331993 6.11.2026 06:25:16
Jeremiášova 2722/2 50.044331, 14.337209 6.11.2026 06:25:16
Jindrova 280/1 50.058651, 14.337721 6.11.2026 06:25:16
Jindrova 700/63 50.057299, 14.330301 6.11.2026 06:25:16
Jindrova 845 50.056516, 14.32928 6.11.2026 06:25:16
K Brance 39/23 50.04888, 14.313694 6.11.2026 06:25:16
K Hájům 1287/22 50.058854, 14.324193 6.11.2026 06:25:16
K Řeporyjím 13 50.04511, 14.280247 6.11.2026 06:25:16
K sopce 1655/2 50.043499, 14.337999 6.11.2026 06:25:16
K Zahrádkám 1010/37 50.048942, 14.324253 6.11.2026 06:25:16
K Zahrádkám 1021/50 50.048973, 14.325413 6.11.2026 06:25:16
K Zahrádkám 2065/2 50.049214, 14.331062 6.11.2026 06:25:16
Ke Koh-i-nooru 576 50.062659, 14.322233 6.11.2026 06:25:16
Kettnerova 2054/16 50.047481, 14.32187 6.11.2026 06:25:16
Kettnerova 2060/4 50.047607, 14.319789 6.11.2026 06:25:16
Klausova 1360/13 50.036865, 14.346336 6.11.2026 06:25:16
Klementova 2870/4 50.045887, 14.305472 6.11.2026 06:25:16
Kociánova 1581/7 50.052082, 14.314116 6.11.2026 06:25:16
Kodymova 2538/10 50.051745, 14.337383 6.11.2026 06:25:16
Kopanina 365/2 50.052983, 14.303273 6.11.2026 06:25:16
Kovářova 29 50.048891, 14.316476 6.11.2026 06:25:16
Kuchařova 0 50.046702, 14.301892 6.11.2026 06:25:16
Kuncova 1580/1 50.049629, 14.312587 6.11.2026 06:25:16
Kurzova 2199/26 50.039329, 14.340394 6.11.2026 06:25:16
Kurzova 2247/2 50.035648, 14.341032 6.11.2026 06:25:16
Laurinova 2729/3 50.04819, 14.304062 6.11.2026 06:25:16
Liběšická 1675/2 50.041959, 14.338012 6.11.2026 06:25:16
Lýskova 1592/35 50.052735, 14.314279 6.11.2026 06:25:16
Lýskova 2071 50.052061, 14.311851 6.11.2026 06:25:16
Medunova 0 50.046134, 14.302441 6.11.2026 06:25:16
Melodická 1385/7 50.051878, 14.33082 6.11.2026 06:25:16
Mládí 824/14 50.04947, 14.31803 6.11.2026 06:25:16
Modrá 1979/6 50.046632, 14.336906 6.11.2026 06:25:16
Mohylová 1966/8 50.044291, 14.334913 6.11.2026 06:25:16
Mukařovského 1985/5 50.045138, 14.321554 6.11.2026 06:25:16
Münzbergerových 2811/8 50.058431, 14.330274 6.11.2026 06:25:16
Na dolnici 184 50.049609, 14.326862 6.11.2026 06:25:16
Nad Dalejským údolím 0 50.035715, 14.330644 6.11.2026 06:25:16
náměstí Na Lužinách 2616/3 50.050321, 14.323145 6.11.2026 06:25:16
Neustupného 1834/18 50.044005, 14.323396 6.11.2026 06:25:16
Nová kolonie 1451/1 50.049069, 14.331739 6.11.2026 06:25:16
Nušlova 2258/2 50.052154, 14.348849 6.11.2026 06:25:16
Nušlova 2282/29 50.052994, 14.349271 6.11.2026 06:25:16
Nušlova 2285/35 50.053269, 14.349179 6.11.2026 06:25:16
Nušlova 2291/47 50.054055, 14.347637 6.11.2026 06:25:16
Ovčí hájek 2159/16 50.04994, 14.350165 6.11.2026 06:25:16
Ovčí hájek 2164/26 50.048825, 14.35112 6.11.2026 06:25:16
Ovčí hájek 2165/28 50.048509, 14.350787 6.11.2026 06:25:16
Ovčí hájek 2169/36 50.048193, 14.35042 6.11.2026 06:25:16
Ovčí hájek 2549/64 50.047208, 14.346931 6.11.2026 06:25:16
Pavrovského 2425/6 50.035777, 14.335963 6.11.2026 06:25:16
Pavrovského 2445/2 50.035246, 14.336796 6.11.2026 06:25:16
Pavrovského 2502/12 50.036761, 14.336217 6.11.2026 06:25:16
Pavrovského 2557/16 50.03756, 14.336177 6.11.2026 06:25:16
Petržílkova 2260/26 50.051434, 14.346108 6.11.2026 06:25:16
Petržílkova 2267/12 50.051535, 14.34797 6.11.2026 06:25:16
Petržílkova 2485/44 50.051115, 14.342026 6.11.2026 06:25:16
Petržílkova 2489/52 50.051013, 14.341392 6.11.2026 06:25:16
Petržílkova 2565/23 50.050784, 14.342701 6.11.2026 06:25:16
Petržílkova 2583/15 50.050593, 14.345758 6.11.2026 06:25:16
Petržílkova 2705/32 50.051161, 14.345083 6.11.2026 06:25:16
Petržílkova 2707/38 50.050998, 14.343442 6.11.2026 06:25:16
Petržílkova 2835/3 50.051278, 14.348731 6.11.2026 06:25:16
Píškova 1947/14 50.042705, 14.333022 6.11.2026 06:25:16
Píškova 1955/30 50.04396, 14.332971 6.11.2026 06:25:16
Píškova 1960/40 50.044488, 14.334148 6.11.2026 06:25:16
Plzeňská 2761/313 50.061041, 14.306709 6.11.2026 06:25:16
Podpěrova 1879/2 50.043262, 14.329103 6.11.2026 06:25:16
Prusíkova 2423/2 50.035317, 14.338832 6.11.2026 06:25:16
Přecechtělova 2238/1 50.036971, 14.342888 6.11.2026 06:25:16
Přecechtělova 2429/35 50.036631, 14.337352 6.11.2026 06:25:16
Přecechtělova 2432/29 50.036657, 14.338309 6.11.2026 06:25:16
Raichlova 2618/6 50.03724, 14.32951 6.11.2026 06:25:16
Raichlova 2644/1 50.03649, 14.329069 6.11.2026 06:25:16
Seydlerova 2146/13 50.049959, 14.345979 6.11.2026 06:25:16
Seydlerova 2149/7 50.050178, 14.347481 6.11.2026 06:25:16
Sezemínská 2028/1 50.046103, 14.328028 6.11.2026 06:25:16
Sluneční náměstí 2588/14 50.050891, 14.343484 6.11.2026 06:25:16
Smetáčkova 1484/2 50.052723, 14.329223 6.11.2026 06:25:16
Suchý vršek 2100/47 50.048158, 14.344274 6.11.2026 06:25:16
Suchý vršek 2118/8 50.047814, 14.346068 6.11.2026 06:25:16
Suchý vršek 2121/2 50.048177, 14.345981 6.11.2026 06:25:16
Suchý vršek 2122/33 50.047358, 14.344344 6.11.2026 06:25:16
Svitákova 2730/12 50.047333, 14.30228 6.11.2026 06:25:16
Svitákova 2790/3 50.047308, 14.303475 6.11.2026 06:25:16
Symfonická 1496/9 50.051931, 14.331811 6.11.2026 06:25:16
Švejcarovo náměstí 2695 50.036588, 14.32822 6.11.2026 06:25:16
Thomasova 230/4 50.04751, 14.300411 6.11.2026 06:25:16
Tlumačovská 2766/26 50.040526, 14.336645 6.11.2026 06:25:16
Trávníčkova 1764/5 50.044724, 14.32047 6.11.2026 06:25:16
Trávníčkova 1773/23 50.045945, 14.318867 6.11.2026 06:25:16
Trávníčkova 1776/29 50.046011, 14.317859 6.11.2026 06:25:16
U Cikánky 916 50.052308, 14.325893 6.11.2026 06:25:16
U jezera 2032/32 50.045744, 14.325882 6.11.2026 06:25:16
U jezera 2038/20 50.046697, 14.32476 6.11.2026 06:25:16
U jezera 2047/2 50.044986, 14.324098 6.11.2026 06:25:16
V Brůdku 70 50.045693, 14.275773 6.11.2026 06:25:16
V hůrkách 1296/10 50.049268, 14.345113 6.11.2026 06:25:16
Vackova 1551/6 50.044886, 14.312116 6.11.2026 06:25:16
Vackova 1560/10 50.045139, 14.310146 6.11.2026 06:25:16
Velichovská 1685/2 50.044087, 14.340169 6.11.2026 06:25:16
Vlachova 1514/2 50.047151, 14.310278 6.11.2026 06:25:16
Volutová 2517/4 50.050737, 14.339176 6.11.2026 06:25:16
Volutová 2522/16 50.04979, 14.337023 6.11.2026 06:25:16
Volutová 2524/12 50.050188, 14.339236 6.11.2026 06:25:16
Vstavačová 709/13 50.056627, 14.307589 6.11.2026 06:25:16
Waldesova 2846/1 50.049634, 14.304196 6.11.2026 06:25:16
Wiedermannova 1405/2 50.051496, 14.33425 6.11.2026 06:25:16
Zázvorkova 1998/24 50.046713, 14.333624 6.11.2026 06:25:16
Zázvorkova 2001/18 50.046562, 14.332706 6.11.2026 06:25:16
Zázvorkova 2008/4 50.045275, 14.33241 6.11.2026 06:25:16

Total: 168

Previous section: Air Following section: Yards