Sorted waste stations in Praha 22

Prague on the map

Sorted waste stations in Prague in the city district Praha 22 on the map.

My position Initial map position All Praha 22

Bedlová 62 50.020357, 14.581226 4.11.2026 06:25:20
Blažkova 153 50.048632, 14.625658 4.11.2026 06:25:20
Blšanecká 1537/5 50.032408, 14.582722 4.11.2026 06:25:20
Dopravní 500/9 50.035111, 14.592452 4.11.2026 06:25:20
Františka Diviše 740 50.032269, 14.592424 4.11.2026 06:25:20
Františka Diviše 1368/54 50.033117, 14.58856 4.11.2026 06:25:20
Františka Diviše 1675/54 50.033359, 14.586868 4.11.2026 06:25:20
Holubinková 161/10 50.016607, 14.584268 4.11.2026 06:25:20
Chorošová 324/2 50.014361, 14.584683 4.11.2026 06:25:20
Jindřicha Bubeníčka 1599/13 50.030737, 14.595129 4.11.2026 06:25:20
K dálnici 792/33 50.024707, 14.590668 4.11.2026 06:25:20
K Netlukám 956 50.032479, 14.608508 4.11.2026 06:25:20
K Netlukám 1472/6 50.03324, 14.609652 4.11.2026 06:25:20
Karla Guta 1646/1 50.030427, 14.593683 4.11.2026 06:25:20
Kašovická 728/2 50.026574, 14.599991 4.11.2026 06:25:20
Kotrčová 119/6 50.015961, 14.587178 4.11.2026 06:25:20
Křemenáčová 90/6 50.018502, 14.584224 4.11.2026 06:25:20
Lnářská 1256/56 50.023975, 14.602744 4.11.2026 06:25:20
Lošáková 309/2 50.014859, 14.585929 4.11.2026 06:25:20
Mecháčková 355/8 50.014527, 14.583849 4.11.2026 06:25:20
Na Blanici 435 50.036868, 14.583074 4.11.2026 06:25:20
Na vrchách 967/26 50.03828, 14.58658 4.11.2026 06:25:20
Nad Volyňkou 764/30 50.035359, 14.580585 4.11.2026 06:25:20
náměstí Bratří Jandusů 21/2 50.029106, 14.603459 4.11.2026 06:25:20
náměstí Smiřických 42 50.029936, 14.605371 4.11.2026 06:25:20
Netluky 698 50.040655, 14.612039 4.11.2026 06:25:20
Nové náměstí 8 50.030446, 14.5985 4.11.2026 06:25:20
Nové náměstí 1257/9 50.031409, 14.600277 4.11.2026 06:25:20
Oty Bubeníčka 1611/5 50.029055, 14.596598 4.11.2026 06:25:20
Oty Bubeníčka 1638/3 50.029157, 14.595498 4.11.2026 06:25:20
Oty Bubeníčka 1639/10 50.028884, 14.595989 4.11.2026 06:25:20
Pod Markétou 10 50.049809, 14.628159 4.11.2026 06:25:20
Pod Markétou 44 50.05243, 14.624593 4.11.2026 06:25:20
Přátelství 356/61 50.03218, 14.596967 4.11.2026 06:25:20
Předpolní 49 50.051653, 14.627773 4.11.2026 06:25:20
Pstružná 821/2 50.03476, 14.584806 4.11.2026 06:25:20
Pýchavková 268/3 50.017136, 14.582218 4.11.2026 06:25:20
Saturnova 1331/44 50.025935, 14.612035 4.11.2026 06:25:20
Semanského 109/1 50.029813, 14.600189 4.11.2026 06:25:20
Strakošová 0 50.015489, 14.584771 4.11.2026 06:25:20
Strakošová 190/2 50.015389, 14.584414 4.11.2026 06:25:20
Sušilova 1480/19 50.032309, 14.588396 4.11.2026 06:25:20
Sušilova 1507/17 50.032763, 14.588948 4.11.2026 06:25:20
U uhříněveské obory 1551/8 50.03852, 14.593348 4.11.2026 06:25:20
U uhříněveské obory 1561/2 50.037938, 14.591776 4.11.2026 06:25:20
V Bytovkách 783/24 50.036492, 14.593803 4.11.2026 06:25:20
V bytovkách 1025/62 50.03898, 14.596849 4.11.2026 06:25:20
V bytovkách 1093/66 50.039279, 14.597417 4.11.2026 06:25:20
V kuťatech 217 50.027933, 14.608465 4.11.2026 06:25:20
V Pitkovičkách 49 50.022846, 14.578259 4.11.2026 06:25:20
V potokách 3 50.029771, 14.602885 4.11.2026 06:25:20
Václava Trojana 1505/14 50.032785, 14.611573 4.11.2026 06:25:20
Václava Trojana 1589/19 50.031404, 14.61191 4.11.2026 06:25:20
Venušina 1157/19 50.026941, 14.610735 4.11.2026 06:25:20
Za Nadýmačem 927 50.028302, 14.60233 4.11.2026 06:25:20
Za pivovarem 1070 50.026783, 14.603572 4.11.2026 06:25:20

Total: 56

Previous section: Air Following section: Yards