Sorted waste stations in Praha-Koloděje
Prague on the map
| My position Initial map position | All Praha-Koloděje |
| K Dubči 10/7 | 50.064713, 14.638622 | 5.11.2026 06:25:15 |
| K jízdárně 109/7 | 50.061434, 14.6368 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Meinlinova 261/33 | 50.061923, 14.647901 | 5.11.2026 06:25:15 |
| U Floriána 326/6 | 50.059671, 14.637202 | 5.11.2026 06:25:15 |
| V lipách 425/7 | 50.061598, 14.641467 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Václava Chocholy 0 | 50.066372, 14.641333 | 5.11.2026 06:25:15 |
Total: 6
| Previous section: Air Following section: Yards |