Sorted waste stations in Praha-Kolovraty
Prague on the map
| My position Initial map position | All Praha-Kolovraty |
| Albíny Hochové 236/15 | 50.014634, 14.625403 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Bazalková 707/10 | 50.016826, 14.627716 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Do Hlinek 754/7 | 50.00859, 14.623426 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Do Kopečka 20 | 49.998823, 14.617717 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Do Lipan 31/4 | 50.010327, 14.629262 | 5.11.2026 06:25:15 |
| K Říčanům 887/1 | 50.012211, 14.631474 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Kotíkova 765/4 | 50.01351, 14.633761 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Kupkova 764/9 | 50.014534, 14.634705 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Meduňková 696/68 | 50.016656, 14.626493 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Mladotova 664/1 | 50.010988, 14.631552 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Nad nádrží 431/20 | 50.009018, 14.633599 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Nad topoly 403/18 | 50.012131, 14.623084 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Sedmikrásková 737/10 | 50.016548, 14.628796 | 5.11.2026 06:25:15 |
| U Vodice 203/23 | 50.017529, 14.618093 | 5.11.2026 06:25:15 |
| V milíři 67/7 | 50.012146, 14.628577 | 5.11.2026 06:25:15 |
| V Tehovičkách 211/1 | 50.013148, 14.62212 | 5.11.2026 06:25:15 |
Total: 16
| Previous section: Air Following section: Yards |