Sorted waste stations in Praha-Kunratice

Prague on the map

Sorted waste stations in Prague in the city district Praha-Kunratice on the map.

My position Initial map position All Praha-Kunratice

Dolnomlýnská 1540/19 50.021919, 14.485539 4.11.2026 06:25:20
Dolnomlýnská 1629/2 50.020979, 14.485674 4.11.2026 06:25:20
Hornomlýnská 1255/6 50.022597, 14.486628 4.11.2026 06:25:20
Jana Růžičky 1141/7 50.021762, 14.489264 4.11.2026 06:25:20
Jana Růžičky 1233 50.022104, 14.488102 4.11.2026 06:25:20
Ještědská 498/10 50.014439, 14.483389 4.11.2026 06:25:20
Jihočeská 1390/15 50.015002, 14.469807 4.11.2026 06:25:20
K Libuši 6/14 50.013288, 14.48304 4.11.2026 06:25:20
K Novému hradu 9999/1 50.023382, 14.486316 4.11.2026 06:25:20
K Václavce 1266/3 50.023894, 14.487235 4.11.2026 06:25:20
K Václavce 1266/5 50.02421, 14.487379 4.11.2026 06:25:20
K Zelené louce 1367/4 50.02243, 14.464787 4.11.2026 06:25:20
K Zeleným domkům 261/40 50.016597, 14.469308 4.11.2026 06:25:20
K Zeleným domkům 681/24 50.015888, 14.474303 4.11.2026 06:25:20
Kálmánova 292/20 50.014251, 14.475556 4.11.2026 06:25:20
Ke hrádku 1013/2 50.019025, 14.489816 4.11.2026 06:25:20
Mašatova 811/2 50.015973, 14.480678 4.11.2026 06:25:20
Merhoutova 1400/4 50.020301, 14.466807 4.11.2026 06:25:20
Merhoutova 1401/2 50.020181, 14.466497 4.11.2026 06:25:20
Muškova 1404/1 50.019833, 14.46721 4.11.2026 06:25:20
Muškova 1405/3 50.019932, 14.467378 4.11.2026 06:25:20
Muškova 1425/6 50.019866, 14.467431 4.11.2026 06:25:20
Muškova 1429/2 50.019626, 14.467024 4.11.2026 06:25:20
Muškova 1430/4 50.019751, 14.467236 4.11.2026 06:25:20
Nad Šeberákem 1765/18 50.011254, 14.499726 4.11.2026 06:25:20
Pod javory 447/35 50.005352, 14.485916 4.11.2026 06:25:20
Strouhalova 295/6 50.013639, 14.489819 4.11.2026 06:25:20
Technologická 1770 50.017666, 14.497971 4.11.2026 06:25:20
U Rakovky 702/18 50.007128, 14.474536 4.11.2026 06:25:20
U zeleného ptáka 1145/12 50.021463, 14.487751 4.11.2026 06:25:20
U zeleného ptáka 1156/1 50.02072, 14.489791 4.11.2026 06:25:20
Urešova 1757/1 50.022332, 14.486664 4.11.2026 06:25:20
V Zeleném údolí 1330/14 50.021302, 14.467603 4.11.2026 06:25:20
Velenická 460/22 50.015297, 14.488494 4.11.2026 06:25:20
Velké Kunratické 1305/20 50.021436, 14.466619 4.11.2026 06:25:20
Velké Kunratické 1399/24 50.020391, 14.467065 4.11.2026 06:25:20
Velké Kunratické 1406/26 50.020101, 14.467457 4.11.2026 06:25:20
Velké Kunratické 1426/28 50.019918, 14.467832 4.11.2026 06:25:20
Vídeňská 51/138 50.007232, 14.479838 4.11.2026 06:25:20
Volarská 370/8 50.011805, 14.486469 4.11.2026 06:25:20
Za bažantnicí 999/30 50.007728, 14.491906 4.11.2026 06:25:20
Za Valem 1385/11 50.020343, 14.46589 4.11.2026 06:25:20
Za Valem 1402/13 50.020025, 14.466623 4.11.2026 06:25:20
Za Valem 1403/15 50.019764, 14.466846 4.11.2026 06:25:20
Za Valem 1427/17 50.019295, 14.467302 4.11.2026 06:25:20
Za Valem 1428/19 50.019131, 14.467473 4.11.2026 06:25:20

Total: 46

Previous section: Air Following section: Yards