Sorted waste stations in Praha-Lipence
Prague on the map
| My position Initial map position | All Praha-Lipence |
| Černošická 196 | 49.960711, 14.355828 | 4.11.2026 06:25:20 |
| Černošická 840 | 49.960187, 14.352781 | 4.11.2026 06:25:20 |
| Dolnočernošická 427 | 49.959608, 14.326925 | 4.11.2026 06:25:20 |
| Dolnočernošická 444 | 49.963018, 14.332922 | 4.11.2026 06:25:20 |
| Jílovišťská 15 | 49.956733, 14.371822 | 4.11.2026 06:25:20 |
| Jílovišťská 75 | 49.960706, 14.363141 | 4.11.2026 06:25:20 |
| Josefa Houdka 35 | 49.963778, 14.36387 | 4.11.2026 06:25:20 |
| K průhonu 380 | 49.956946, 14.358686 | 4.11.2026 06:25:20 |
| K samoobsluze 170 | 49.959989, 14.359896 | 4.11.2026 06:25:20 |
| Na Bambouzku 267 | 49.959484, 14.358952 | 4.11.2026 06:25:20 |
| Na Lhotkách 829 | 49.950499, 14.361327 | 4.11.2026 06:25:20 |
| Oddechová 407 | 49.951203, 14.340948 | 4.11.2026 06:25:20 |
| V alejích 372 | 49.959596, 14.352514 | 4.11.2026 06:25:20 |
Total: 13
| Previous section: Air Following section: Yards |