Trip 622_115_260817
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 622_115_260817 |
| Exceptional | no |
| Real route | Dřetovice - Kladno,autobusové nádraží |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 622 |
| Route | Kladno - Okoř - Velké Přílepy |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L622V5)| 1. | 05:08 | Dřetovice /A 🔔 | 2,3 | 0 km | 50.183971, 14.209261 |
| 2. | 05:12 | Stehelčeves,u brůdku /B 🔔 | 2 | 1.92 km | 50.173965, 14.190836 |
| 3. | 05:13 | Stehelčeves,ObÚ /B 🔔 | 2 | 2.34 km | 50.170776, 14.191072 |
| 4. | 05:15 | Stehelčeves,obchodní centrum /2 🔔 | 2 | 3.12 km | 50.16814, 14.2014 |
| 5. | 05:17 | Buštěhrad,u školy /B 🔔 | 2 | 4.77 km | 50.157745, 14.187068 |
| 6. | 05:20 | Kladno,Dvorská /A 🔔 | 3 | 6.36 km | 50.165417, 14.170748 |
| 7. | 05:21 | Kladno,kolonie /B 🔔 | 3 | 6.95 km | 50.167397, 14.165356 |
| 8. | 05:22 | Kladno,VHS /B 🔔 | 3 | 7.71 km | 50.165344, 14.155587 |
| 9. | 05:23 | Kladno,učiliště /B 🔔 | 3 | 8.16 km | 50.163513, 14.150287 |
| 10. | 05:24 | Kladno,sokolovna /B 🔔 | 3 | 8.98 km | 50.160431, 14.139806 |
| 11. | 05:26 | Kladno,úřadovna /B 🔔 | 3 | 9.49 km | 50.15847, 14.133344 |
| 12. | 05:28 | Kladno,Dubská /B 🔔 | 3 | 9.95 km | 50.156315, 14.127952 |
| 13. | 05:30 | Kladno,Poldi /B 🔔 | 3 | 11.01 km | 50.150379, 14.117089 |
| 14. | 05:32 | Kladno,autobusové nádraží /V 🔔 | 3 | 12.19 km | 50.146278, 14.105472 |
Total stations: 14
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |